opona zimowa
| % oceny | ||
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 4,9 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 4,7 | 15% |
| jazda po śniegu | 4,7 | 20% |
| jazda po lodzie | 3,7 | 15% |
| komfort jazdy | 4,8 | 5% |
| poziom hałasu | 4,5 | 10% |
| wygląd opony | 4,6 | 5% |
| ścieralność | 4,5 | 10% |
| opory toczenia | 4,4 | 5% |
| przejechany dystans | 16264848 km |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 5 | 15% |
| śnieg | 6 | 20% |
| lód | 2 | 15% |
| komfort jazdy | 3 | 5% |
| poziom hałasu | 3 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność opony | 6 | 10% |
| opory toczenia | 3 | 5% |
| przejechany dystans | 70000 km | - |
| pojazd | osobowy | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 155/70R13 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 3 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 3 | 15% |
| śnieg | 3 | 20% |
| lód | 3 | 15% |
| komfort jazdy | 3 | 5% |
| poziom hałasu | 3 | 10% |
| wygląd opony | 3 | 5% |
| ścieralność opony | 3 | 10% |
| opory toczenia | 3 | 5% |
| przejechany dystans | 0 km | - |
| pojazd | tzqOVMOlv | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 205/65R15 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | przwaĹźnie miasto | - |
| ponowny zakup | nie wiem | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 4 | 15% |
| śnieg | 3 | 20% |
| lód | 2 | 15% |
| komfort jazdy | 4 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 6 | 5% |
| ścieralność opony | 5 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 20000 km | - |
| pojazd | citroen xsara | - |
| sposób nabycia opony | zakup wraz z pojazdem | - |
| Rozmiar opony | 195/55R15 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | teren+miasto | - |
| ponowny zakup | nie wiem | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 4 | 15% |
| śnieg | 5 | 20% |
| lód | 5 | 15% |
| komfort jazdy | 4 | 5% |
| poziom hałasu | 4 | 10% |
| wygląd opony | 2 | 5% |
| ścieralność opony | 3 | 10% |
| opory toczenia | 3 | 5% |
| przejechany dystans | 25000 km | - |
| pojazd | osobowy | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 165/65R14 | - |
| styl jazdy | spokojny | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | nie wiem | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 6 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 5 | 15% |
| śnieg | 6 | 20% |
| lód | 4 | 15% |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność opony | 6 | 10% |
| opory toczenia | 5 | 5% |
| przejechany dystans | 25000 km | - |
| pojazd | VW Passat TDI | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 195/65R15 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | przeważnie poza miastem | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie tak | - |
| % oceny | |
|---|---|
| sucha nawierzchnia | 15% |
| mokra nawierzchnia | 15% |
| śnieg | 20% |
| lód | 15% |
| komfort | 5% |
| poziom hałasu | 10% |
| wygląd | 5% |
| ścieralność (zużycie) | 10% |
| opory toczenia | 5% |