opona zimowa
| % oceny | ||
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 3,3 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 3,1 | 15% |
| jazda po śniegu | 4,1 | 20% |
| jazda po lodzie | 2,7 | 15% |
| komfort jazdy | 3 | 5% |
| poziom hałasu | 2,6 | 10% |
| wygląd opony | 3,1 | 5% |
| ścieralność | 3,3 | 10% |
| opory toczenia | 3,1 | 5% |
| przejechany dystans | 165000 km |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 3 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 3 | 15% |
| śnieg | 3 | 20% |
| lód | 3 | 15% |
| komfort jazdy | 3 | 5% |
| poziom hałasu | 3 | 10% |
| wygląd opony | 3 | 5% |
| ścieralność opony | 3 | 10% |
| opory toczenia | 3 | 5% |
| przejechany dystans | 0 km | - |
| pojazd | fdRnaOQJu | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 185/65R14 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | przwaĹźnie miasto | - |
| ponowny zakup | nie wiem | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 4 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 4 | 15% |
| śnieg | 3 | 20% |
| lód | 2 | 15% |
| komfort jazdy | 1 | 5% |
| poziom hałasu | 1 | 10% |
| wygląd opony | 1 | 5% |
| ścieralność opony | 2 | 10% |
| opory toczenia | 3 | 5% |
| przejechany dystans | 30000 km | - |
| pojazd | Citroen C5 | - |
| sposób nabycia opony | zakup wraz z pojazdem | - |
| Rozmiar opony | 195/65R15 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie nie | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 4 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 4 | 15% |
| śnieg | 5 | 20% |
| lód | 3 | 15% |
| komfort jazdy | 3 | 5% |
| poziom hałasu | 2 | 10% |
| wygląd opony | 3 | 5% |
| ścieralność opony | 3 | 10% |
| opory toczenia | 3 | 5% |
| przejechany dystans | 15000 km | - |
| pojazd | osobowy | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 195/65R15 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | nie wiem | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 5 | 15% |
| śnieg | 6 | 20% |
| lód | 5 | 15% |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność opony | 4 | 10% |
| opory toczenia | 5 | 5% |
| przejechany dystans | 2000 km | - |
| pojazd | ducato | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 195/65R15 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | przeważnie poza miastem | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 1 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 2 | 15% |
| śnieg | 6 | 20% |
| lód | 1 | 15% |
| komfort jazdy | 1 | 5% |
| poziom hałasu | 1 | 10% |
| wygląd opony | 3 | 5% |
| ścieralność opony | 5 | 10% |
| opory toczenia | 1 | 5% |
| przejechany dystans | 100000 km | - |
| pojazd | samochód | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 185/65R14 | - |
| styl jazdy | szybki i agresywny | - |
| miejsce użytkowania | przważnie miasto | - |
| ponowny zakup | raczej nie | - |
| % oceny | |
|---|---|
| sucha nawierzchnia | 15% |
| mokra nawierzchnia | 15% |
| śnieg | 20% |
| lód | 15% |
| komfort | 5% |
| poziom hałasu | 10% |
| wygląd | 5% |
| ścieralność (zużycie) | 10% |
| opory toczenia | 5% |