opona zimowa
| % oceny | ||
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 4,8 | 15% |
| jazda po śniegu | 5 | 20% |
| jazda po lodzie | 3,9 | 15% |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 4,7 | 10% |
| wygląd opony | 4,7 | 5% |
| ścieralność | 4,8 | 10% |
| opory toczenia | 4,5 | 5% |
| przejechany dystans | 1794853 km |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 5 | 15% |
| śnieg | 6 | 20% |
| lód | 5 | 15% |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność opony | 6 | 10% |
| opory toczenia | 5 | 5% |
| przejechany dystans | 20000 km | - |
| pojazd | Seat Ibiza 2000 | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 185/60R14 | - |
| styl jazdy | szybki i agresywny | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 6 | 15% |
| śnieg | 5 | 20% |
| lód | 4 | 15% |
| komfort jazdy | 6 | 5% |
| poziom hałasu | 1 | 10% |
| wygląd opony | 6 | 5% |
| ścieralność opony | 3 | 10% |
| opory toczenia | 2 | 5% |
| przejechany dystans | 0 km | - |
| pojazd | Ford | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 185/60R14 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | teren+miasto | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 5 | 15% |
| śnieg | 5 | 20% |
| lód | 3 | 15% |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność opony | 5 | 10% |
| opory toczenia | 5 | 5% |
| przejechany dystans | 15000 km | - |
| pojazd | ford focus | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 185/65R14 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | nie wiem | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 4 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 3 | 15% |
| śnieg | 5 | 20% |
| lód | 4 | 15% |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 4 | 10% |
| wygląd opony | 4 | 5% |
| ścieralność opony | 5 | 10% |
| opory toczenia | 3 | 5% |
| przejechany dystans | 10000 km | - |
| pojazd | Renault Megane 1.6 16v | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 185/60R15 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | przważnie miasto | - |
| ponowny zakup | raczej nie | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 6 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 6 | 15% |
| śnieg | 6 | 20% |
| lód | 4 | 15% |
| komfort jazdy | 6 | 5% |
| poziom hałasu | 2 | 10% |
| wygląd opony | 6 | 5% |
| ścieralność opony | 5 | 10% |
| opory toczenia | 2 | 5% |
| przejechany dystans | 8303 km | - |
| pojazd | Peugeot Partner II | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 175/65R14 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | przważnie miasto | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
| % oceny | |
|---|---|
| sucha nawierzchnia | 15% |
| mokra nawierzchnia | 15% |
| śnieg | 20% |
| lód | 15% |
| komfort | 5% |
| poziom hałasu | 10% |
| wygląd | 5% |
| ścieralność (zużycie) | 10% |
| opory toczenia | 5% |