opona letnia
| % oceny | ||
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 4,8 | 28 % |
| mokra nawierzchnia | 4,4 | 28 % |
| jazda po śniegu | 2 | 5 % |
| jazda po lodzie | 2 | 4 % |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 4,8 | 10% |
| wygląd opony | 3,4 | 5% |
| ścieralność | 5 | 10% |
| opory toczenia | 3,6 | 5% |
| przejechany dystans | 39100 km |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 5 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 6 | 10% |
| wygląd opony | 3 | 5% |
| ścieralność opony | 5 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 13000 km | - |
| pojazd | fiat | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 135/80R13 | - |
| styl jazdy | spokojny | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 6 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 6 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 6 | 5% |
| poziom hałasu | 4 | 10% |
| wygląd opony | 3 | 5% |
| ścieralność opony | 5 | 10% |
| opory toczenia | 3 | 5% |
| przejechany dystans | 5000 km | - |
| pojazd | vw garbus 1302 | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 165/70R15 | - |
| styl jazdy | spokojny | - |
| miejsce użytkowania | przważnie miasto | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 4 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 4 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 6 | 5% |
| poziom hałasu | 6 | 10% |
| wygląd opony | 3 | 5% |
| ścieralność opony | 6 | 10% |
| opory toczenia | 3 | 5% |
| przejechany dystans | 5100 km | - |
| pojazd | VW Garbus | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 165/80R15 | - |
| styl jazdy | spokojny | - |
| miejsce użytkowania | przważnie miasto | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 4 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 6 | 5% |
| ścieralność opony | 6 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 6000 km | - |
| pojazd | ford | - |
| sposób nabycia opony | zakup wraz z pojazdem | - |
| Rozmiar opony | 155/80R13 | - |
| styl jazdy | spokojny | - |
| miejsce użytkowania | przważnie miasto | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 4 | 28 % |
| mokra nawierzchnia | 3 | 28 % |
| śnieg | 2 | 5% |
| lód | 2 | 4% |
| komfort jazdy | 3 | 5% |
| poziom hałasu | 3 | 10% |
| wygląd opony | 2 | 5% |
| ścieralność opony | 3 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 10000 km | - |
| pojazd | Daewoo Tico | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 155/80R12 | - |
| styl jazdy | szybki i agresywny | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | raczej nie | - |
| % oceny | |
|---|---|
| sucha nawierzchnia | 28% |
| mokra nawierzchnia | 28% |
| śnieg | 5%* |
| lód | 4%* |
| komfort | 5% |
| poziom hałasu | 10% |
| wygląd | 5% |
| ścieralność (zużycie) | 10% |
| opory toczenia | 5% |
| * gdy dokonano oceny |