opona letnia
| % oceny | ||
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5,4 | 28 % |
| mokra nawierzchnia | 4,9 | 28 % |
| jazda po śniegu | 2,1 | 5 % |
| jazda po lodzie | 1,6 | 4 % |
| komfort jazdy | 4,7 | 5% |
| poziom hałasu | 4,5 | 10% |
| wygląd opony | 4,9 | 5% |
| ścieralność | 4 | 10% |
| opory toczenia | 4,6 | 5% |
| przejechany dystans | 1791395 km |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 4 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 3 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 4 | 5% |
| poziom hałasu | 3 | 10% |
| wygląd opony | 4 | 5% |
| ścieralność opony | 5 | 10% |
| opory toczenia | 3 | 5% |
| przejechany dystans | 15000 km | - |
| pojazd | MG ZR 160 | - |
| sposób nabycia opony | zakup wraz z pojazdem | - |
| Rozmiar opony | 205/45R17 | - |
| styl jazdy | szybki i agresywny | - |
| miejsce użytkowania | przważnie miasto | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie nie | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 6 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 6 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 4 | 10% |
| wygląd opony | 6 | 5% |
| ścieralność opony | 4 | 10% |
| opory toczenia | 5 | 5% |
| przejechany dystans | 30000 km | - |
| pojazd | audi a6 | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 235/45R17 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | przważnie miasto | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 6 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 5 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność opony | 4 | 10% |
| opory toczenia | 5 | 5% |
| przejechany dystans | 20000 km | - |
| pojazd | Clio 2.0 16v | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 195/45R16 | - |
| styl jazdy | spokojny | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | nie wiem | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 6 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 6 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 2 | 5% |
| poziom hałasu | 2 | 10% |
| wygląd opony | 4 | 5% |
| ścieralność opony | 4 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 20000 km | - |
| pojazd | Subaru Impreza | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 215/45R17 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | raczej nie | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 6 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 5 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 6 | 5% |
| ścieralność opony | 4 | 10% |
| opory toczenia | 5 | 5% |
| przejechany dystans | 35000 km | - |
| pojazd | peugeot 206 sw | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 205/45R16 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie tak | - |
| % oceny | |
|---|---|
| sucha nawierzchnia | 28% |
| mokra nawierzchnia | 28% |
| śnieg | 5%* |
| lód | 4%* |
| komfort | 5% |
| poziom hałasu | 10% |
| wygląd | 5% |
| ścieralność (zużycie) | 10% |
| opory toczenia | 5% |
| * gdy dokonano oceny |