opona letnia
| % oceny | ||
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5,2 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 5,2 | 32 % |
| jazda po śniegu | bez oceny | - |
| jazda po lodzie | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 5,1 | 5% |
| poziom hałasu | 4,9 | 10% |
| wygląd opony | 5,2 | 5% |
| ścieralność | 4,7 | 10% |
| opory toczenia | 4,7 | 5% |
| przejechany dystans | 446300 km |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 5 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 4 | 10% |
| wygląd opony | 4 | 5% |
| ścieralność opony | 4 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 20000 km | - |
| pojazd | Lancia K 2.4JTD | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 215/45R17 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | przważnie miasto | - |
| ponowny zakup | nie wiem | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 4 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 4 | 5% |
| poziom hałasu | 4 | 10% |
| wygląd opony | 4 | 5% |
| ścieralność opony | 3 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 2500 km | - |
| pojazd | Subaru Impreza WRX | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 215/45R17 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | przważnie miasto | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 1 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 2 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 4 | 5% |
| poziom hałasu | 3 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność opony | 5 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 7000 km | - |
| pojazd | Seat Ibiza 1,9 TDI | - |
| sposób nabycia opony | zakup wraz z pojazdem | - |
| Rozmiar opony | 215/40R16 | - |
| styl jazdy | szybki i agresywny | - |
| miejsce użytkowania | tylko miasto | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie nie | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 5 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 6 | 5% |
| ścieralność opony | 5 | 10% |
| opory toczenia | 5 | 5% |
| przejechany dystans | 5000 km | - |
| pojazd | audi a6 c6 | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 215/55R16 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | nie wiem | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 3 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 4 | 5% |
| poziom hałasu | 4 | 10% |
| wygląd opony | 4 | 5% |
| ścieralność opony | 3 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 25000 km | - |
| pojazd | Subaru | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 205/50R16 | - |
| styl jazdy | spokojny | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | nie wiem | - |
| % oceny | |
|---|---|
| sucha nawierzchnia | 28% |
| mokra nawierzchnia | 28% |
| śnieg | 5%* |
| lód | 4%* |
| komfort | 5% |
| poziom hałasu | 10% |
| wygląd | 5% |
| ścieralność (zużycie) | 10% |
| opory toczenia | 5% |
| * gdy dokonano oceny |