opona letnia
| % oceny | ||
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 4,9 | 28 % |
| mokra nawierzchnia | 4,7 | 28 % |
| jazda po śniegu | 3,5 | 5 % |
| jazda po lodzie | 2,8 | 4 % |
| komfort jazdy | 4,7 | 5% |
| poziom hałasu | 4,5 | 10% |
| wygląd opony | 4,8 | 5% |
| ścieralność | 4,5 | 10% |
| opory toczenia | 4,5 | 5% |
| przejechany dystans | 16890125 km |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 3 | 28 % |
| mokra nawierzchnia | 3 | 28 % |
| śnieg | 2 | 5% |
| lód | 2 | 4% |
| komfort jazdy | 3 | 5% |
| poziom hałasu | 3 | 10% |
| wygląd opony | 3 | 5% |
| ścieralność opony | 3 | 10% |
| opory toczenia | 3 | 5% |
| przejechany dystans | 0 km | - |
| pojazd | EzQIsTaLxPqiWZPhNT | - |
| sposób nabycia opony | zakup wraz z pojazdem | - |
| Rozmiar opony | 165/65R15 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | tylko poza miastem | - |
| ponowny zakup | nie wiem | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 6 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 2 | 5% |
| poziom hałasu | 2 | 10% |
| wygląd opony | 6 | 5% |
| ścieralność opony | 4 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 80000 km | - |
| pojazd | audi | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 195/65R15 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | nie wiem | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 5 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność opony | 6 | 10% |
| opory toczenia | 5 | 5% |
| przejechany dystans | 50000 km | - |
| pojazd | opel corsa c | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 185/60R14 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | przeważnie poza miastem | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 3 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 3 | 5% |
| poziom hałasu | 2 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność opony | 3 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 30000 km | - |
| pojazd | nissan | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 155/70R13 | - |
| styl jazdy | spokojny | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie nie | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 3 | 28 % |
| mokra nawierzchnia | 3 | 28 % |
| śnieg | 5 | 5% |
| lód | 2 | 4% |
| komfort jazdy | 3 | 5% |
| poziom hałasu | 3 | 10% |
| wygląd opony | 3 | 5% |
| ścieralność opony | 3 | 10% |
| opory toczenia | 3 | 5% |
| przejechany dystans | -5 km | - |
| pojazd | tzDXFYQKiakgVKtnUW | - |
| sposób nabycia opony | zakup wraz z pojazdem | - |
| Rozmiar opony | 185/60R14 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | tylko miasto | - |
| ponowny zakup | nie wiem | - |
| % oceny | |
|---|---|
| sucha nawierzchnia | 28% |
| mokra nawierzchnia | 28% |
| śnieg | 5%* |
| lód | 4%* |
| komfort | 5% |
| poziom hałasu | 10% |
| wygląd | 5% |
| ścieralność (zużycie) | 10% |
| opory toczenia | 5% |
| * gdy dokonano oceny |