opona letnia
| % oceny | ||
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 28 % |
| mokra nawierzchnia | 4,8 | 28 % |
| jazda po śniegu | 4 | 5 % |
| jazda po lodzie | 4,5 | 4 % |
| komfort jazdy | 4,7 | 5% |
| poziom hałasu | 4,2 | 10% |
| wygląd opony | 4,7 | 5% |
| ścieralność | 3,9 | 10% |
| opory toczenia | 4,3 | 5% |
| przejechany dystans | 442095 km |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 3 | 28 % |
| mokra nawierzchnia | 3 | 28 % |
| śnieg | 4 | 5% |
| lód | 6 | 4% |
| komfort jazdy | 3 | 5% |
| poziom hałasu | 3 | 10% |
| wygląd opony | 3 | 5% |
| ścieralność opony | 3 | 10% |
| opory toczenia | 3 | 5% |
| przejechany dystans | -5 km | - |
| pojazd | CpxxXBnOvMiVVurX | - |
| sposób nabycia opony | zakup wraz z pojazdem | - |
| Rozmiar opony | 225/45R17 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | tylko miasto | - |
| ponowny zakup | nie wiem | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 3 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 2 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 2 | 5% |
| ścieralność opony | 4 | 10% |
| opory toczenia | 3 | 5% |
| przejechany dystans | 60000 km | - |
| pojazd | Honda Accord | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 205/55R16 | - |
| styl jazdy | szybki i agresywny | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie nie | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 4 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 4 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 4 | 5% |
| poziom hałasu | 1 | 10% |
| wygląd opony | 4 | 5% |
| ścieralność opony | 4 | 10% |
| opory toczenia | 3 | 5% |
| przejechany dystans | 30000 km | - |
| pojazd | Opel vectra 150KM | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 205/55R16 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie nie | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 6 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 5 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 3 | 5% |
| ścieralność opony | 1 | 10% |
| opory toczenia | 3 | 5% |
| przejechany dystans | 4000 km | - |
| pojazd | mazda 323f | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 195/45R16 | - |
| styl jazdy | szybki i agresywny | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | raczej nie | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 6 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 5 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 6 | 5% |
| ścieralność opony | 5 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 10000 km | - |
| pojazd | Peugeot 206 | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 205/55R16 | - |
| styl jazdy | szybki i agresywny | - |
| miejsce użytkowania | przeważnie poza miastem | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
| % oceny | |
|---|---|
| sucha nawierzchnia | 28% |
| mokra nawierzchnia | 28% |
| śnieg | 5%* |
| lód | 4%* |
| komfort | 5% |
| poziom hałasu | 10% |
| wygląd | 5% |
| ścieralność (zużycie) | 10% |
| opory toczenia | 5% |
| * gdy dokonano oceny |