opona letnia
| % oceny | ||
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 28 % |
| mokra nawierzchnia | 4,9 | 28 % |
| jazda po śniegu | 3 | 5 % |
| jazda po lodzie | 4 | 4 % |
| komfort jazdy | 4,8 | 5% |
| poziom hałasu | 4,6 | 10% |
| wygląd opony | 4,8 | 5% |
| ścieralność | 4,1 | 10% |
| opory toczenia | 4,8 | 5% |
| przejechany dystans | 10690 km |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 3 | 28 % |
| mokra nawierzchnia | 3 | 28 % |
| śnieg | 2 | 5% |
| lód | 4 | 4% |
| komfort jazdy | 3 | 5% |
| poziom hałasu | 3 | 10% |
| wygląd opony | 3 | 5% |
| ścieralność opony | 3 | 10% |
| opory toczenia | 3 | 5% |
| przejechany dystans | -5 km | - |
| pojazd | UpeWkqfIKQWVs | - |
| sposób nabycia opony | zakup wraz z pojazdem | - |
| Rozmiar opony | 175/60R15 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | tylko poza miastem | - |
| ponowny zakup | nie wiem | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 3 | 28 % |
| mokra nawierzchnia | 3 | 28 % |
| śnieg | 4 | 5% |
| lód | 5 | 4% |
| komfort jazdy | 3 | 5% |
| poziom hałasu | 3 | 10% |
| wygląd opony | 3 | 5% |
| ścieralność opony | 3 | 10% |
| opory toczenia | 3 | 5% |
| przejechany dystans | -5 km | - |
| pojazd | Zkkovqkl | - |
| sposób nabycia opony | zakup wraz z pojazdem | - |
| Rozmiar opony | 175/65R14 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | przwaÂżnie miasto | - |
| ponowny zakup | nie wiem | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 5 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 4 | 5% |
| poziom hałasu | 4 | 10% |
| wygląd opony | 4 | 5% |
| ścieralność opony | 3 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 5000 km | - |
| pojazd | Renault Laguna | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 185/65R15 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | przważnie miasto | - |
| ponowny zakup | nie wiem | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 6 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 6 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 6 | 5% |
| poziom hałasu | 6 | 10% |
| wygląd opony | 6 | 5% |
| ścieralność opony | 5 | 10% |
| opory toczenia | 6 | 5% |
| przejechany dystans | 1000 km | - |
| pojazd | Peugeot 307 1.4HDI | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 195/65R15 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | przważnie miasto | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 6 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 6 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 6 | 5% |
| poziom hałasu | 6 | 10% |
| wygląd opony | 6 | 5% |
| ścieralność opony | 6 | 10% |
| opory toczenia | 6 | 5% |
| przejechany dystans | 2000 km | - |
| pojazd | Renault 19 1.9 dT | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 175/70R13 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | przeważnie poza miastem | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie tak | - |
| % oceny | |
|---|---|
| sucha nawierzchnia | 28% |
| mokra nawierzchnia | 28% |
| śnieg | 5%* |
| lód | 4%* |
| komfort | 5% |
| poziom hałasu | 10% |
| wygląd | 5% |
| ścieralność (zużycie) | 10% |
| opory toczenia | 5% |
| * gdy dokonano oceny |