opona letnia
| % oceny | ||
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5,1 | 28 % |
| mokra nawierzchnia | 4,6 | 28 % |
| jazda po śniegu | 3 | 5 % |
| jazda po lodzie | 2,5 | 4 % |
| komfort jazdy | 4,9 | 5% |
| poziom hałasu | 4,6 | 10% |
| wygląd opony | 4,6 | 5% |
| ścieralność | 4,4 | 10% |
| opory toczenia | 4,6 | 5% |
| przejechany dystans | 8646031 km |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 6 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 6 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 4 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność opony | 5 | 10% |
| opory toczenia | 5 | 5% |
| przejechany dystans | 5500 km | - |
| pojazd | fiat panda | - |
| sposób nabycia opony | zakup wraz z pojazdem | - |
| Rozmiar opony | 155/80R13 | - |
| styl jazdy | spokojny | - |
| miejsce użytkowania | teren+miasto | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 28 % |
| mokra nawierzchnia | 4 | 28 % |
| śnieg | 1 | 5% |
| lód | 1 | 4% |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 4 | 5% |
| ścieralność opony | 4 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 20000 km | - |
| pojazd | SKODA FELICJA | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 165/65R13 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 4 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 3 | 5% |
| poziom hałasu | 3 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność opony | 4 | 10% |
| opory toczenia | 3 | 5% |
| przejechany dystans | 20000 km | - |
| pojazd | Opel Combo | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 175/70R14 | - |
| styl jazdy | spokojny | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 6 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 5 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 4 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność opony | 3 | 10% |
| opory toczenia | 5 | 5% |
| przejechany dystans | 11000 km | - |
| pojazd | ford | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 185/60R14 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | przważnie miasto | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 1 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 1 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 1 | 5% |
| poziom hałasu | 1 | 10% |
| wygląd opony | 1 | 5% |
| ścieralność opony | 1 | 10% |
| opory toczenia | 1 | 5% |
| przejechany dystans | 22000 km | - |
| pojazd | renault clio | - |
| sposób nabycia opony | zakup wraz z pojazdem | - |
| Rozmiar opony | 175/65R14 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | przważnie miasto | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie nie | - |
| % oceny | |
|---|---|
| sucha nawierzchnia | 28% |
| mokra nawierzchnia | 28% |
| śnieg | 5%* |
| lód | 4%* |
| komfort | 5% |
| poziom hałasu | 10% |
| wygląd | 5% |
| ścieralność (zużycie) | 10% |
| opory toczenia | 5% |
| * gdy dokonano oceny |