opona letnia
| % oceny | ||
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 4,8 | 28 % |
| mokra nawierzchnia | 4,3 | 28 % |
| jazda po śniegu | 4,3 | 5 % |
| jazda po lodzie | 3,8 | 4 % |
| komfort jazdy | 4,6 | 5% |
| poziom hałasu | 4,3 | 10% |
| wygląd opony | 4,6 | 5% |
| ścieralność | 4 | 10% |
| opory toczenia | 4,5 | 5% |
| przejechany dystans | 899649 km |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 6 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 5 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność opony | 5 | 10% |
| opory toczenia | 5 | 5% |
| przejechany dystans | 42000 km | - |
| pojazd | clio III | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 165/65R15 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | przważnie miasto | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 3 | 28 % |
| mokra nawierzchnia | 3 | 28 % |
| śnieg | 4 | 5% |
| lód | 5 | 4% |
| komfort jazdy | 3 | 5% |
| poziom hałasu | 3 | 10% |
| wygląd opony | 3 | 5% |
| ścieralność opony | 3 | 10% |
| opory toczenia | 3 | 5% |
| przejechany dystans | -5 km | - |
| pojazd | GFmnnFunhaU | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 165/65R14 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | teren+miasto | - |
| ponowny zakup | nie wiem | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 3 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 3 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 2 | 5% |
| poziom hałasu | 1 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność opony | 4 | 10% |
| opory toczenia | 3 | 5% |
| przejechany dystans | 10000 km | - |
| pojazd | Mazda Premacy | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 185/60R15 | - |
| styl jazdy | spokojny | - |
| miejsce użytkowania | tylko poza miastem | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie nie | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 6 | 28 % |
| mokra nawierzchnia | 6 | 28 % |
| śnieg | 4 | 5% |
| lód | 3 | 4% |
| komfort jazdy | 6 | 5% |
| poziom hałasu | 6 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność opony | 5 | 10% |
| opory toczenia | 6 | 5% |
| przejechany dystans | 27000 km | - |
| pojazd | clio4 | - |
| sposób nabycia opony | zakup wraz z pojazdem | - |
| Rozmiar opony | 165/65R15 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | przważnie miasto | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 4 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 4 | 5% |
| poziom hałasu | 4 | 10% |
| wygląd opony | 4 | 5% |
| ścieralność opony | 4 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 10000 km | - |
| pojazd | clio | - |
| sposób nabycia opony | zakup wraz z pojazdem | - |
| Rozmiar opony | 165/65R15 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | przważnie miasto | - |
| ponowny zakup | nie wiem | - |
| % oceny | |
|---|---|
| sucha nawierzchnia | 28% |
| mokra nawierzchnia | 28% |
| śnieg | 5%* |
| lód | 4%* |
| komfort | 5% |
| poziom hałasu | 10% |
| wygląd | 5% |
| ścieralność (zużycie) | 10% |
| opory toczenia | 5% |
| * gdy dokonano oceny |