opona letnia
| % oceny | ||
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 28 % |
| mokra nawierzchnia | 4,5 | 28 % |
| jazda po śniegu | 3,7 | 5 % |
| jazda po lodzie | 2,7 | 4 % |
| komfort jazdy | 4,8 | 5% |
| poziom hałasu | 4,5 | 10% |
| wygląd opony | 5,1 | 5% |
| ścieralność | 4,1 | 10% |
| opory toczenia | 4,5 | 5% |
| przejechany dystans | 5503718 km |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 6 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 5 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 6 | 5% |
| poziom hałasu | 6 | 10% |
| wygląd opony | 6 | 5% |
| ścieralność opony | 6 | 10% |
| opory toczenia | 6 | 5% |
| przejechany dystans | 15000 km | - |
| pojazd | Primera | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 175/70R14 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | przważnie miasto | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 3 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność opony | 5 | 10% |
| opory toczenia | 5 | 5% |
| przejechany dystans | 20000 km | - |
| pojazd | opel astra II | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 195/60R15 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | nie wiem | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 4 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 1 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 4 | 5% |
| poziom hałasu | 4 | 10% |
| wygląd opony | 4 | 5% |
| ścieralność opony | 3 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 70000 km | - |
| pojazd | - | |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 195/60R15 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie nie | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 4 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 6 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 6 | 10% |
| wygląd opony | 4 | 5% |
| ścieralność opony | 2 | 10% |
| opory toczenia | 5 | 5% |
| przejechany dystans | 25000 km | - |
| pojazd | Honda Civic | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 175/65R14 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | przważnie miasto | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 28 % |
| mokra nawierzchnia | 5 | 28 % |
| śnieg | 5 | 5% |
| lód | 4 | 4% |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 3 | 10% |
| wygląd opony | 6 | 5% |
| ścieralność opony | 3 | 10% |
| opory toczenia | 6 | 5% |
| przejechany dystans | 0 km | - |
| pojazd | - | |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 205/60R15 | - |
| styl jazdy | spokojny | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | nie wiem | - |
| % oceny | |
|---|---|
| sucha nawierzchnia | 28% |
| mokra nawierzchnia | 28% |
| śnieg | 5%* |
| lód | 4%* |
| komfort | 5% |
| poziom hałasu | 10% |
| wygląd | 5% |
| ścieralność (zużycie) | 10% |
| opory toczenia | 5% |
| * gdy dokonano oceny |