opona letnia
| % oceny | ||
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5,1 | 28 % |
| mokra nawierzchnia | 4,8 | 28 % |
| jazda po śniegu | 1 | 5 % |
| jazda po lodzie | 2 | 4 % |
| komfort jazdy | 4,9 | 5% |
| poziom hałasu | 4,1 | 10% |
| wygląd opony | 4,6 | 5% |
| ścieralność | 4,7 | 10% |
| opory toczenia | 4,4 | 5% |
| przejechany dystans | 204500 km |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 5 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 4 | 5% |
| poziom hałasu | 2 | 10% |
| wygląd opony | 1 | 5% |
| ścieralność opony | 6 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 4000 km | - |
| pojazd | bmw 328 | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 205/55R16 | - |
| styl jazdy | szybki i agresywny | - |
| miejsce użytkowania | przważnie miasto | - |
| ponowny zakup | nie wiem | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 5 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 6 | 5% |
| ścieralność opony | 5 | 10% |
| opory toczenia | 5 | 5% |
| przejechany dystans | 0 km | - |
| pojazd | - | |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 225/55R16 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | nie wiem | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 4 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 4 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 3 | 5% |
| poziom hałasu | 2 | 10% |
| wygląd opony | 4 | 5% |
| ścieralność opony | 4 | 10% |
| opory toczenia | 3 | 5% |
| przejechany dystans | 15000 km | - |
| pojazd | Megane 2 | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 185/65R15 | - |
| styl jazdy | spokojny | - |
| miejsce użytkowania | przważnie miasto | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie nie | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 6 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 6 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 6 | 5% |
| poziom hałasu | 6 | 10% |
| wygląd opony | 6 | 5% |
| ścieralność opony | 6 | 10% |
| opory toczenia | 6 | 5% |
| przejechany dystans | 50000 km | - |
| pojazd | honda civic | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 185/60R14 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 6 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 5 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 2 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność opony | 4 | 10% |
| opory toczenia | 5 | 5% |
| przejechany dystans | 25000 km | - |
| pojazd | skoda fabia | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 195/55R15 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | przważnie miasto | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie tak | - |
| % oceny | |
|---|---|
| sucha nawierzchnia | 28% |
| mokra nawierzchnia | 28% |
| śnieg | 5%* |
| lód | 4%* |
| komfort | 5% |
| poziom hałasu | 10% |
| wygląd | 5% |
| ścieralność (zużycie) | 10% |
| opory toczenia | 5% |
| * gdy dokonano oceny |