| % oceny | ||
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 4,9 | |
| mokra nawierzchnia | 4,3 | |
| jazda po śniegu | 4,3 | |
| jazda po lodzie | 3,2 | |
| komfort jazdy | 4,5 | 5% |
| poziom hałasu | 4,2 | 10% |
| wygląd opony | 4,8 | 5% |
| ścieralność | 4,3 | 10% |
| opory toczenia | 4,4 | 5% |
| przejechany dystans | 4209011 km |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | |
| mokra nawierzchnia | 4 | |
| śnieg | 5 | |
| lód | 4 | |
| komfort jazdy | 3 | 5% |
| poziom hałasu | 3 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność opony | 5 | 10% |
| opory toczenia | 5 | 5% |
| przejechany dystans | 30000 km | - |
| pojazd | opel astra 2 | - |
| sposób nabycia opony | zakup wraz z pojazdem | - |
| Rozmiar opony | 185/65R15 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | przważnie miasto | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 6 | |
| mokra nawierzchnia | 6 | |
| śnieg | 6 | |
| lód | 6 | |
| komfort jazdy | 6 | 5% |
| poziom hałasu | 6 | 10% |
| wygląd opony | 6 | 5% |
| ścieralność opony | 6 | 10% |
| opory toczenia | 6 | 5% |
| przejechany dystans | 30000 km | - |
| pojazd | Seat | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 195/55R15 | - |
| styl jazdy | szybki i agresywny | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | |
| mokra nawierzchnia | 5 | |
| śnieg | 4 | |
| lód | 3 | |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 4 | 5% |
| ścieralność opony | 3 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 65000 km | - |
| pojazd | Vectra B 1.8 | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 185/55R14 | - |
| styl jazdy | spokojny | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | nie wiem | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | |
| mokra nawierzchnia | 5 | |
| śnieg | 5 | |
| lód | 4 | |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 4 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność opony | 5 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 15000 km | - |
| pojazd | Honda Civic 1.3 | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 175/70R13 | - |
| styl jazdy | spokojny | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 6 | |
| mokra nawierzchnia | 2 | |
| śnieg | 4 | |
| lód | 4 | |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność opony | 5 | 10% |
| opory toczenia | 5 | 5% |
| przejechany dystans | 35000 km | - |
| pojazd | opel Astra | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 175/70R13 | - |
| styl jazdy | spokojny | - |
| miejsce użytkowania | przeważnie poza miastem | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
| % oceny | |
|---|---|
| komfort | 5% |
| poziom hałasu | 10% |
| wygląd | 5% |
| ścieralność (zużycie) | 10% |
| opory toczenia | 5% |