| % oceny | ||
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 4,7 | |
| mokra nawierzchnia | 4,3 | |
| jazda po ¶niegu | 4,2 | |
| jazda po lodzie | 3,3 | |
| komfort jazdy | 4,4 | 5% |
| poziom hałasu | 4 | 10% |
| wygl±d opony | 4,5 | 5% |
| ¶cieralno¶ć | 4,2 | 10% |
| opory toczenia | 4,1 | 5% |
| przejechany dystans | 12193961 km |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | |
| mokra nawierzchnia | 3 | |
| ¶nieg | 6 | |
| lód | 3 | |
| komfort jazdy | 3 | 5% |
| poziom hałasu | 3 | 10% |
| wygl±d opony | 3 | 5% |
| ¶cieralno¶ć opony | 3 | 10% |
| opory toczenia | 3 | 5% |
| przejechany dystans | 0 km | - |
| pojazd | - | |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | - | |
| styl jazdy | spokojny | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | nie wiem | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 6 | |
| mokra nawierzchnia | 4 | |
| ¶nieg | 5 | |
| lód | 3 | |
| komfort jazdy | 6 | 5% |
| poziom hałasu | 6 | 10% |
| wygl±d opony | 5 | 5% |
| ¶cieralno¶ć opony | 5 | 10% |
| opory toczenia | 6 | 5% |
| przejechany dystans | 0 km | - |
| pojazd | - | |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | - | |
| styl jazdy | spokojny | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | nie wiem | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 4 | |
| mokra nawierzchnia | 4 | |
| ¶nieg | 4 | |
| lód | 4 | |
| komfort jazdy | 4 | 5% |
| poziom hałasu | 4 | 10% |
| wygl±d opony | 4 | 5% |
| ¶cieralno¶ć opony | 4 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 10000 km | - |
| pojazd | VW | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 165/70R13 | - |
| styl jazdy | szybki i agresywny | - |
| miejsce użytkowania | teren+miasto | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 6 | |
| mokra nawierzchnia | 6 | |
| ¶nieg | 6 | |
| lód | 6 | |
| komfort jazdy | 6 | 5% |
| poziom hałasu | 6 | 10% |
| wygl±d opony | 6 | 5% |
| ¶cieralno¶ć opony | 3 | 10% |
| opory toczenia | 6 | 5% |
| przejechany dystans | 5000 km | - |
| pojazd | golf | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 165/70R13 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | teren+miasto | - |
| ponowny zakup | nie wiem | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | |
| mokra nawierzchnia | 5 | |
| ¶nieg | 5 | |
| lód | 4 | |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygl±d opony | 5 | 5% |
| ¶cieralno¶ć opony | 6 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 2500 km | - |
| pojazd | Ford Focus | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 185/65R14 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | przważnie miasto | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie tak | - |
| % oceny | |
|---|---|
| komfort | 5% |
| poziom hałasu | 10% |
| wygl±d | 5% |
| ¶cieralno¶ć (zużycie) | 10% |
| opory toczenia | 5% |