| % oceny | ||
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 4,2 | |
| mokra nawierzchnia | 4 | |
| jazda po śniegu | 3,7 | |
| jazda po lodzie | 3,2 | |
| komfort jazdy | 4,6 | 5% |
| poziom hałasu | 4,3 | 10% |
| wygląd opony | 4,9 | 5% |
| ścieralność | 3,8 | 10% |
| opory toczenia | 3,9 | 5% |
| przejechany dystans | 126178 km |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 3 | |
| mokra nawierzchnia | 4 | |
| śnieg | 5 | |
| lód | 4 | |
| komfort jazdy | 4 | 5% |
| poziom hałasu | 4 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność opony | 5 | 10% |
| opory toczenia | 3 | 5% |
| przejechany dystans | 2000 km | - |
| pojazd | twingo | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 185/60R14 | - |
| styl jazdy | spokojny | - |
| miejsce użytkowania | tylko miasto | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 1 | |
| mokra nawierzchnia | 1 | |
| śnieg | 1 | |
| lód | 2 | |
| komfort jazdy | 1 | 5% |
| poziom hałasu | 1 | 10% |
| wygląd opony | 6 | 5% |
| ścieralność opony | 1 | 10% |
| opory toczenia | 6 | 5% |
| przejechany dystans | 1000 km | - |
| pojazd | opel | - |
| sposób nabycia opony | zakup wraz z pojazdem | - |
| Rozmiar opony | 185/65R15 | - |
| styl jazdy | spokojny | - |
| miejsce użytkowania | przeważnie poza miastem | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie nie | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 4 | |
| mokra nawierzchnia | 4 | |
| śnieg | 3 | |
| lód | 3 | |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 4 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność opony | 3 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 0 km | - |
| pojazd | Suzuki Ignis | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 165/70R14 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | przważnie miasto | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 4 | |
| mokra nawierzchnia | 4 | |
| śnieg | 3 | |
| lód | 3 | |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 4 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność opony | 3 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 0 km | - |
| pojazd | Suzuki Ignis | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 165/70R14 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | przważnie miasto | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | |
| mokra nawierzchnia | 4 | |
| śnieg | 2 | |
| lód | 1 | |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 3 | 5% |
| ścieralność opony | 6 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 105000 km | - |
| pojazd | skoda fabia | - |
| sposób nabycia opony | zakup wraz z pojazdem | - |
| Rozmiar opony | 185/60R14 | - |
| styl jazdy | spokojny | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
| % oceny | |
|---|---|
| komfort | 5% |
| poziom hałasu | 10% |
| wygląd | 5% |
| ścieralność (zużycie) | 10% |
| opory toczenia | 5% |