| opona | rozmiar | pora roku | ocena (ilość ocen) | cena | kupuję |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingstar SK70 135/80R13 70 T | 135/80R13 | ![]() |
95 zł | ||
| Dębica Passio 145/70R13 71 T
data produkcji:0511* kraj produkcji: Polska |
145/70R13 | ![]() |
3,4(817) | 96 zł | |
| Kingstar SK70 145/80R13 75 T | 145/80R13 | ![]() |
99 zł | ||
| Dębica Passio 145/80R13 75 T
data produkcji:5110* kraj produkcji: Polska |
145/80R13 | ![]() |
3,4(817) | 99 zł | |
| Kingstar SK70 145/70R13 71 T | 145/70R13 | ![]() |
100 zł | ||
| Kingstar SK70 155/80R13 79 T | 155/80R13 | ![]() |
101 zł | ||
| Matador MP12 145/80R13 75 T | 145/80R13 | ![]() |
102 zł | ||
| Goodyear GT-2 135/80R13 70 T
Ostatnia sztuka w tej cenie. Zadzwoń i spytaj o wieksza ilość! data produkcji:1109* kraj produkcji: Polska |
135/80R13 | ![]() |
3,6(133) | 103 zł | |
| Nokian NRE 165/70R13 79 T
Ostatnia sztuka w tej cenie. Zadzwoń i spytaj o wieksza ilość! data produkcji:5007* kraj produkcji: Finlandia |
165/70R13 | ![]() |
4,7(187) | 103 zł | |
| Kingstar SK70 155/70R13 75 T | 155/70R13 | ![]() |
105 zł | ||
| Matador MP15 145/70R13 71 T | 145/70R13 | ![]() |
109 zł | ||
| Riken ALLSTAR 2 155/80R13 79 T
data produkcji:5010* kraj produkcji: Serbia |
155/80R13 | ![]() |
109 zł | ||
| Dębica Passio 2 155/70R13 75 T
Ostatnia sztuka w tej cenie. Zadzwoń i spytaj o wieksza ilość! data produkcji:0811* kraj produkcji: Polska |
155/70R13 | ![]() |
4,5(280) | 112 zł | |
| Matador MP15 155/70R13 75 T | 155/70R13 | ![]() |
112 zł | ||
| Matador MP12 155/80R13 79 T | 155/80R13 | ![]() |
112 zł | ||
| Matador MP12 155/70R13 75 T | 155/70R13 | ![]() |
112 zł | ||
| Sava PERFECTA 165/65R14 79 T
Ostatnia sztuka w tej cenie. Zadzwoń i spytaj o wieksza ilość! data produkcji:0411* kraj produkcji: Polska |
165/65R14 | ![]() |
4,4(282) | 114 zł | |
| Yokohama S760 135/80R13 70 T | 135/80R13 | ![]() |
4,6(5) | 114 zł | |
| Kingstar SK70 165/70R13 79 T | 165/70R13 | ![]() |
115 zł | ||
| Kelly ST 145/70R13 71 T | 145/70R13 | ![]() |
3,4(1) | 116 zł | |
| Kelly ST 155/70R13 75 T | 155/70R13 | ![]() |
3,4(1) | 117 zł | |
| Kingstar SK70 155/65R13 73 T | 155/65R13 | ![]() |
118 zł | ||
| Fulda ECOCONTROL 155/70R13 75 T
data produkcji:5210* kraj produkcji: Polska |
155/70R13 | ![]() |
4,7(1118) | 119 zł | |
| Semperit COMFORT - LIFE 135/80R13 70 T | 135/80R13 | ![]() |
4,6(40) | 119 zł | |
| Dayton D 110 155/70R13 75 T
data produkcji:1111* kraj produkcji: Hiszpania |
155/70R13 | ![]() |
4,4(675) | 120 zł |
Cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa.
* Data produkcji opon w zrealizowanym zamówieniu może się nieznacznie różnić od daty produkcji podanej w informacji. Ze względu na bardzo dużą ilość towaru w magazynie, nie mamy możliwości sprawdzenia dokładnej daty produkcji, każdej opony. Jednakże podana w opisie produktu data w bardzo przybliżony sposób informuje o dacie produkcji całej partii opon.