opona zimowa
| % oceny | ||
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5,3 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 5 | 15% |
| jazda po śniegu | 4,8 | 20% |
| jazda po lodzie | 4,1 | 15% |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 4,8 | 10% |
| wygląd opony | 5,3 | 5% |
| ścieralność | 4,7 | 10% |
| opory toczenia | 4,7 | 5% |
| przejechany dystans | 1280650 km |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 4 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 3 | 15% |
| śnieg | 1 | 20% |
| lód | 1 | 15% |
| komfort jazdy | 3 | 5% |
| poziom hałasu | 2 | 10% |
| wygląd opony | 3 | 5% |
| ścieralność opony | 2 | 10% |
| opory toczenia | 3 | 5% |
| przejechany dystans | 20000 km | - |
| pojazd | osobowy | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 195/65R15 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie nie | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 4 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 4 | 15% |
| śnieg | 4 | 20% |
| lód | 4 | 15% |
| komfort jazdy | 4 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność opony | 3 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 10000 km | - |
| pojazd | ford escort kombi | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 175/65R14 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | tylko poza miastem | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 4 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 4 | 15% |
| śnieg | 1 | 20% |
| lód | 1 | 15% |
| komfort jazdy | 4 | 5% |
| poziom hałasu | 4 | 10% |
| wygląd opony | 4 | 5% |
| ścieralność opony | 4 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 20000 km | - |
| pojazd | mitsubishi lancer | - |
| sposób nabycia opony | zakup wraz z pojazdem | - |
| Rozmiar opony | 195/60R15 | - |
| styl jazdy | spokojny | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie nie | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 4 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 4 | 15% |
| śnieg | 2 | 20% |
| lód | 1 | 15% |
| komfort jazdy | 2 | 5% |
| poziom hałasu | 1 | 10% |
| wygląd opony | 4 | 5% |
| ścieralność opony | 4 | 10% |
| opory toczenia | 3 | 5% |
| przejechany dystans | 40000 km | - |
| pojazd | kia ceed | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 185/65R15 | - |
| styl jazdy | spokojny | - |
| miejsce użytkowania | przeważnie poza miastem | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie nie | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 6 | 15% |
| śnieg | 5 | 20% |
| lód | 4 | 15% |
| komfort jazdy | 6 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 6 | 5% |
| ścieralność opony | 5 | 10% |
| opory toczenia | 5 | 5% |
| przejechany dystans | 51000 km | - |
| pojazd | Nissan QQ | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 215/65R16 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | teren+miasto | - |
| ponowny zakup | nie wiem | - |
| % oceny | |
|---|---|
| sucha nawierzchnia | 15% |
| mokra nawierzchnia | 15% |
| śnieg | 20% |
| lód | 15% |
| komfort | 5% |
| poziom hałasu | 10% |
| wygląd | 5% |
| ścieralność (zużycie) | 10% |
| opory toczenia | 5% |