opona zimowa
| % oceny | ||
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5,1 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 5,1 | 15% |
| jazda po śniegu | 5,7 | 20% |
| jazda po lodzie | 4,7 | 15% |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 4,3 | 10% |
| wygląd opony | 5,7 | 5% |
| ścieralność | 5 | 10% |
| opory toczenia | 4,7 | 5% |
| przejechany dystans | 338195 km |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 6 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 6 | 15% |
| śnieg | 5 | 20% |
| lód | 5 | 15% |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 3 | 10% |
| wygląd opony | 6 | 5% |
| ścieralność opony | 5 | 10% |
| opory toczenia | 5 | 5% |
| przejechany dystans | 15000 km | - |
| pojazd | Audi a4 b6 | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 195/65R15 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | teren+poza miastem | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 3 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 4 | 15% |
| śnieg | 5 | 20% |
| lód | 5 | 15% |
| komfort jazdy | 3 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność opony | 5 | 10% |
| opory toczenia | 5 | 5% |
| przejechany dystans | 6000 km | - |
| pojazd | Alfa Romeo 156 1.9 JTD | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 185/65R15 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | przeważnie poza miastem | - |
| ponowny zakup | raczej nie | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 5 | 15% |
| śnieg | 6 | 20% |
| lód | 5 | 15% |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 6 | 5% |
| ścieralność opony | 4 | 10% |
| opory toczenia | 5 | 5% |
| przejechany dystans | 15000 km | - |
| pojazd | Subaru Forester 2.0 | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 205/60R15 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 5 | 15% |
| śnieg | 6 | 20% |
| lód | 5 | 15% |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 4 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność opony | 5 | 10% |
| opory toczenia | 5 | 5% |
| przejechany dystans | 15000 km | - |
| pojazd | Renault Megane | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 205/55R16 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | teren+miasto | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 3 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 3 | 15% |
| śnieg | 3 | 20% |
| lód | 3 | 15% |
| komfort jazdy | 3 | 5% |
| poziom hałasu | 3 | 10% |
| wygląd opony | 3 | 5% |
| ścieralność opony | 3 | 10% |
| opory toczenia | 3 | 5% |
| przejechany dystans | -5 km | - |
| pojazd | KeFIZRFHjmfKCuPSeq | - |
| sposób nabycia opony | zakup wraz z pojazdem | - |
| Rozmiar opony | 205/60R15 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | teren+miasto | - |
| ponowny zakup | nie wiem | - |
| % oceny | |
|---|---|
| sucha nawierzchnia | 15% |
| mokra nawierzchnia | 15% |
| śnieg | 20% |
| lód | 15% |
| komfort | 5% |
| poziom hałasu | 10% |
| wygląd | 5% |
| ścieralność (zużycie) | 10% |
| opory toczenia | 5% |