opona zimowa
| % oceny | ||
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 4 | 15% |
| jazda po śniegu | 4 | 20% |
| jazda po lodzie | 4 | 15% |
| komfort jazdy | 4 | 5% |
| poziom hałasu | 3 | 10% |
| wygląd opony | 3 | 5% |
| ścieralność | 4 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 40000 km |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 4 | 15% |
| śnieg | 4 | 20% |
| lód | 4 | 15% |
| komfort jazdy | 4 | 5% |
| poziom hałasu | 3 | 10% |
| wygląd opony | 3 | 5% |
| ścieralność opony | 4 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 40000 km | - |
| pojazd | VW LT35 | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 215/70R15 | - |
| styl jazdy | spokojny | - |
| miejsce użytkowania | przeważnie poza miastem | - |
| ponowny zakup | nie wiem | - |
| % oceny | |
|---|---|
| sucha nawierzchnia | 15% |
| mokra nawierzchnia | 15% |
| śnieg | 20% |
| lód | 15% |
| komfort | 5% |
| poziom hałasu | 10% |
| wygląd | 5% |
| ścieralność (zużycie) | 10% |
| opory toczenia | 5% |