opona zimowa
| % oceny | ||
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 4,2 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 3,7 | 15% |
| jazda po śniegu | 4,5 | 20% |
| jazda po lodzie | 3,7 | 15% |
| komfort jazdy | 4 | 5% |
| poziom hałasu | 4 | 10% |
| wygląd opony | 4,7 | 5% |
| ścieralność | 3,9 | 10% |
| opory toczenia | 3,9 | 5% |
| przejechany dystans | 390000 km |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 4 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 2 | 15% |
| śnieg | 3 | 20% |
| lód | 3 | 15% |
| komfort jazdy | 4 | 5% |
| poziom hałasu | 4 | 10% |
| wygląd opony | 4 | 5% |
| ścieralność opony | 4 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 20000 km | - |
| pojazd | vito | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 195/70R15 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | przeważnie poza miastem | - |
| ponowny zakup | nie wiem | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 3 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 1 | 15% |
| śnieg | 3 | 20% |
| lód | 1 | 15% |
| komfort jazdy | 1 | 5% |
| poziom hałasu | 3 | 10% |
| wygląd opony | 4 | 5% |
| ścieralność opony | 4 | 10% |
| opory toczenia | 3 | 5% |
| przejechany dystans | 50000 km | - |
| pojazd | Berlingo | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 175/65R14 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | przeważnie poza miastem | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie nie | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 5 | 15% |
| śnieg | 5 | 20% |
| lód | 5 | 15% |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność opony | 5 | 10% |
| opory toczenia | 5 | 5% |
| przejechany dystans | 25000 km | - |
| pojazd | mercedes | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 185/80R14 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | teren+miasto | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 4 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 5 | 15% |
| śnieg | 5 | 20% |
| lód | 5 | 15% |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność opony | 2 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 40000 km | - |
| pojazd | vito | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 195/70R15 | - |
| styl jazdy | spokojny | - |
| miejsce użytkowania | przeważnie poza miastem | - |
| ponowny zakup | nie wiem | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 3 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 3 | 15% |
| śnieg | 4 | 20% |
| lód | 4 | 15% |
| komfort jazdy | 3 | 5% |
| poziom hałasu | 2 | 10% |
| wygląd opony | 3 | 5% |
| ścieralność opony | 1 | 10% |
| opory toczenia | 3 | 5% |
| przejechany dystans | 30000 km | - |
| pojazd | dostawczy | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 195/70R15 | - |
| styl jazdy | spokojny | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | nie wiem | - |
| % oceny | |
|---|---|
| sucha nawierzchnia | 15% |
| mokra nawierzchnia | 15% |
| śnieg | 20% |
| lód | 15% |
| komfort | 5% |
| poziom hałasu | 10% |
| wygląd | 5% |
| ścieralność (zużycie) | 10% |
| opory toczenia | 5% |