opona zimowa
| % oceny | ||
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5,5 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 5,5 | 15% |
| jazda po śniegu | 6 | 20% |
| jazda po lodzie | 5 | 15% |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 4 | 10% |
| wygląd opony | 5,5 | 5% |
| ścieralność | 4,5 | 10% |
| opory toczenia | 5 | 5% |
| przejechany dystans | 16999 km |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 5 | 15% |
| śnieg | 6 | 20% |
| lód | 4 | 15% |
| komfort jazdy | 4 | 5% |
| poziom hałasu | 2 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność opony | 3 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 15000 km | - |
| pojazd | VW Transporter T5 | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 215/65R16 | - |
| styl jazdy | szybki i agresywny | - |
| miejsce użytkowania | teren+miasto | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 6 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 6 | 15% |
| śnieg | 6 | 20% |
| lód | 6 | 15% |
| komfort jazdy | 6 | 5% |
| poziom hałasu | 6 | 10% |
| wygląd opony | 6 | 5% |
| ścieralność opony | 6 | 10% |
| opory toczenia | 6 | 5% |
| przejechany dystans | 1999 km | - |
| pojazd | Vito | - |
| sposób nabycia opony | zakup wraz z pojazdem | - |
| Rozmiar opony | 195/70R15 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | przeważnie poza miastem | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
| % oceny | |
|---|---|
| sucha nawierzchnia | 15% |
| mokra nawierzchnia | 15% |
| śnieg | 20% |
| lód | 15% |
| komfort | 5% |
| poziom hałasu | 10% |
| wygląd | 5% |
| ścieralność (zużycie) | 10% |
| opory toczenia | 5% |