opona zimowa
| % oceny | ||
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5,5 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 5,5 | 15% |
| jazda po śniegu | 5,8 | 20% |
| jazda po lodzie | 4,5 | 15% |
| komfort jazdy | 6 | 5% |
| poziom hałasu | 5,8 | 10% |
| wygląd opony | 5,2 | 5% |
| ścieralność | 6 | 10% |
| opory toczenia | 5,8 | 5% |
| przejechany dystans | 32000 km |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 6 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 6 | 15% |
| śnieg | 6 | 20% |
| lód | 4 | 15% |
| komfort jazdy | 6 | 5% |
| poziom hałasu | 6 | 10% |
| wygląd opony | 6 | 5% |
| ścieralność opony | 6 | 10% |
| opory toczenia | 6 | 5% |
| przejechany dystans | 10000 km | - |
| pojazd | Ford Transit | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 195/70R15 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 5 | 15% |
| śnieg | 6 | 20% |
| lód | 5 | 15% |
| komfort jazdy | 6 | 5% |
| poziom hałasu | 6 | 10% |
| wygląd opony | 6 | 5% |
| ścieralność opony | 6 | 10% |
| opory toczenia | 6 | 5% |
| przejechany dystans | 20000 km | - |
| pojazd | Fiat Ducato Maxi 3.0 160KM L4H3 | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 215/70R16 | - |
| styl jazdy | szybki i agresywny | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 6 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 6 | 15% |
| śnieg | 6 | 20% |
| lód | 5 | 15% |
| komfort jazdy | 6 | 5% |
| poziom hałasu | 6 | 10% |
| wygląd opony | 6 | 5% |
| ścieralność opony | 6 | 10% |
| opory toczenia | 6 | 5% |
| przejechany dystans | 1000 km | - |
| pojazd | vw t5 | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 205/65R16 | - |
| styl jazdy | spokojny | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 5 | 15% |
| śnieg | 5 | 20% |
| lód | 4 | 15% |
| komfort jazdy | 6 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 3 | 5% |
| ścieralność opony | 6 | 10% |
| opory toczenia | 5 | 5% |
| przejechany dystans | 1000 km | - |
| pojazd | TRAFIC | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 195/75R16 | - |
| styl jazdy | szybki i agresywny | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
| % oceny | |
|---|---|
| sucha nawierzchnia | 15% |
| mokra nawierzchnia | 15% |
| śnieg | 20% |
| lód | 15% |
| komfort | 5% |
| poziom hałasu | 10% |
| wygląd | 5% |
| ścieralność (zużycie) | 10% |
| opory toczenia | 5% |