opona zimowa
| % oceny | ||
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 4,8 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 4,6 | 15% |
| jazda po śniegu | 4,7 | 20% |
| jazda po lodzie | 3,7 | 15% |
| komfort jazdy | 4,6 | 5% |
| poziom hałasu | 4,2 | 10% |
| wygląd opony | 4,9 | 5% |
| ścieralność | 4,6 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 1512500 km |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 4 | 15% |
| śnieg | 5 | 20% |
| lód | 4 | 15% |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 4 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność opony | 5 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 20000 km | - |
| pojazd | mercedes sprinter | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 195/70R15 | - |
| styl jazdy | szybki i agresywny | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 6 | 15% |
| śnieg | 4 | 20% |
| lód | 3 | 15% |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność opony | 6 | 10% |
| opory toczenia | 5 | 5% |
| przejechany dystans | 40000 km | - |
| pojazd | Opel Omega B | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 195/65R15 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | przeważnie poza miastem | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 5 | 15% |
| śnieg | 5 | 20% |
| lód | 4 | 15% |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 4 | 10% |
| wygląd opony | 6 | 5% |
| ścieralność opony | 5 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 20000 km | - |
| pojazd | VW TRANSPORTER | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 195/70R15 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 6 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 6 | 15% |
| śnieg | 5 | 20% |
| lód | 6 | 15% |
| komfort jazdy | 6 | 5% |
| poziom hałasu | 6 | 10% |
| wygląd opony | 6 | 5% |
| ścieralność opony | 5 | 10% |
| opory toczenia | 6 | 5% |
| przejechany dystans | 15000 km | - |
| pojazd | mercedes sprinter 412d | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 195/70R15C | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 4 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 6 | 15% |
| śnieg | 5 | 20% |
| lód | 4 | 15% |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 4 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność opony | 3 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 30000 km | - |
| pojazd | sprinter | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 225/70R15 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | tylko miasto | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
| % oceny | |
|---|---|
| sucha nawierzchnia | 15% |
| mokra nawierzchnia | 15% |
| śnieg | 20% |
| lód | 15% |
| komfort | 5% |
| poziom hałasu | 10% |
| wygląd | 5% |
| ścieralność (zużycie) | 10% |
| opory toczenia | 5% |