opona zimowa
| % oceny | ||
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 3,5 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 2,5 | 15% |
| jazda po śniegu | 3 | 20% |
| jazda po lodzie | 2,5 | 15% |
| komfort jazdy | 3 | 5% |
| poziom hałasu | 3 | 10% |
| wygląd opony | 3,5 | 5% |
| ścieralność | 3 | 10% |
| opory toczenia | 3,8 | 5% |
| przejechany dystans | 56000 km |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 2 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 2 | 15% |
| śnieg | 2 | 20% |
| lód | 1 | 15% |
| komfort jazdy | 1 | 5% |
| poziom hałasu | 2 | 10% |
| wygląd opony | 1 | 5% |
| ścieralność opony | 3 | 10% |
| opory toczenia | 2 | 5% |
| przejechany dystans | 20000 km | - |
| pojazd | ford focus | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 195/70R15 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | przważnie miasto | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie nie | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 3 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 3 | 15% |
| śnieg | 3 | 20% |
| lód | 3 | 15% |
| komfort jazdy | 3 | 5% |
| poziom hałasu | 3 | 10% |
| wygląd opony | 3 | 5% |
| ścieralność opony | 3 | 10% |
| opory toczenia | 3 | 5% |
| przejechany dystans | 10000 km | - |
| pojazd | sprinter | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 225/70R15C | - |
| styl jazdy | spokojny | - |
| miejsce użytkowania | przeważnie poza miastem | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie nie | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 1 | 15% |
| śnieg | 1 | 20% |
| lód | 1 | 15% |
| komfort jazdy | 3 | 5% |
| poziom hałasu | 3 | 10% |
| wygląd opony | 4 | 5% |
| ścieralność opony | 2 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 6000 km | - |
| pojazd | Ford Fiesta | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 195/70R15 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie nie | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 4 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 4 | 15% |
| śnieg | 6 | 20% |
| lód | 5 | 15% |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 4 | 10% |
| wygląd opony | 6 | 5% |
| ścieralność opony | 4 | 10% |
| opory toczenia | 6 | 5% |
| przejechany dystans | 20000 km | - |
| pojazd | MERCEDES | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 195/70R15 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | przważnie miasto | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie tak | - |
| % oceny | |
|---|---|
| sucha nawierzchnia | 15% |
| mokra nawierzchnia | 15% |
| śnieg | 20% |
| lód | 15% |
| komfort | 5% |
| poziom hałasu | 10% |
| wygląd | 5% |
| ścieralność (zużycie) | 10% |
| opory toczenia | 5% |