opona zimowa
| % oceny | ||
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 4,5 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 5,5 | 15% |
| jazda po śniegu | 6 | 20% |
| jazda po lodzie | 4 | 15% |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 3,5 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność | 5 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 100000 km |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 6 | 15% |
| śnieg | 6 | 20% |
| lód | 5 | 15% |
| komfort jazdy | 6 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 6 | 5% |
| ścieralność opony | 6 | 10% |
| opory toczenia | 5 | 5% |
| przejechany dystans | 50000 km | - |
| pojazd | DB SPRINTER | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 225/70R15C | - |
| styl jazdy | spokojny | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 4 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 5 | 15% |
| śnieg | 6 | 20% |
| lód | 3 | 15% |
| komfort jazdy | 4 | 5% |
| poziom hałasu | 2 | 10% |
| wygląd opony | 4 | 5% |
| ścieralność opony | 4 | 10% |
| opory toczenia | 3 | 5% |
| przejechany dystans | 50000 km | - |
| pojazd | Boxer | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 195/70R15 | - |
| styl jazdy | szybki i agresywny | - |
| miejsce użytkowania | przeważnie poza miastem | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie tak | - |
| % oceny | |
|---|---|
| sucha nawierzchnia | 15% |
| mokra nawierzchnia | 15% |
| śnieg | 20% |
| lód | 15% |
| komfort | 5% |
| poziom hałasu | 10% |
| wygląd | 5% |
| ścieralność (zużycie) | 10% |
| opory toczenia | 5% |