opona zimowa
| % oceny | ||
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 4,7 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 4,7 | 15% |
| jazda po śniegu | 5,1 | 20% |
| jazda po lodzie | 4,2 | 15% |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 4,5 | 10% |
| wygląd opony | 5,1 | 5% |
| ścieralność | 4,6 | 10% |
| opory toczenia | 4,5 | 5% |
| przejechany dystans | 1023000 km |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 5 | 15% |
| śnieg | 5 | 20% |
| lód | 2 | 15% |
| komfort jazdy | 4 | 5% |
| poziom hałasu | 4 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność opony | 4 | 10% |
| opory toczenia | 5 | 5% |
| przejechany dystans | 60000 km | - |
| pojazd | RENAULT MASTER | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 225/65R16 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | tylko poza miastem | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 4 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 4 | 15% |
| śnieg | 4 | 20% |
| lód | 4 | 15% |
| komfort jazdy | 4 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność opony | 4 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 20000 km | - |
| pojazd | mercedes | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 205/65R16 | - |
| styl jazdy | spokojny | - |
| miejsce użytkowania | przważnie miasto | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 4 | 15% |
| śnieg | 5 | 20% |
| lód | 4 | 15% |
| komfort jazdy | 6 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność opony | 5 | 10% |
| opory toczenia | 5 | 5% |
| przejechany dystans | 50000 km | - |
| pojazd | ducato | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 225/70R15 | - |
| styl jazdy | spokojny | - |
| miejsce użytkowania | przeważnie poza miastem | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 4 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 3 | 15% |
| śnieg | 5 | 20% |
| lód | 5 | 15% |
| komfort jazdy | 4 | 5% |
| poziom hałasu | 3 | 10% |
| wygląd opony | 3 | 5% |
| ścieralność opony | 4 | 10% |
| opory toczenia | 3 | 5% |
| przejechany dystans | 50000 km | - |
| pojazd | Ford Granada | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 185/80R14 | - |
| styl jazdy | spokojny | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 6 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 6 | 15% |
| śnieg | 6 | 20% |
| lód | 5 | 15% |
| komfort jazdy | 6 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność opony | 5 | 10% |
| opory toczenia | 5 | 5% |
| przejechany dystans | 10000 km | - |
| pojazd | Ford Transit | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 175/75R16 | - |
| styl jazdy | spokojny | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie tak | - |
| % oceny | |
|---|---|
| sucha nawierzchnia | 15% |
| mokra nawierzchnia | 15% |
| śnieg | 20% |
| lód | 15% |
| komfort | 5% |
| poziom hałasu | 10% |
| wygląd | 5% |
| ścieralność (zużycie) | 10% |
| opory toczenia | 5% |