opona zimowa
| % oceny | ||
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 4,6 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 4,4 | 15% |
| jazda po śniegu | 4,7 | 20% |
| jazda po lodzie | 4,4 | 15% |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 4 | 10% |
| wygląd opony | 4,9 | 5% |
| ścieralność | 4,6 | 10% |
| opory toczenia | 4,1 | 5% |
| przejechany dystans | 297600 km |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 6 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 6 | 15% |
| śnieg | 6 | 20% |
| lód | 6 | 15% |
| komfort jazdy | 6 | 5% |
| poziom hałasu | 6 | 10% |
| wygląd opony | 6 | 5% |
| ścieralność opony | 6 | 10% |
| opory toczenia | 6 | 5% |
| przejechany dystans | 100000 km | - |
| pojazd | - | |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 205/70R15 | - |
| styl jazdy | spokojny | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie nie | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 5 | 15% |
| śnieg | 6 | 20% |
| lód | 5 | 15% |
| komfort jazdy | 6 | 5% |
| poziom hałasu | 4 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność opony | 5 | 10% |
| opory toczenia | 5 | 5% |
| przejechany dystans | 15600 km | - |
| pojazd | Fiat Ducato | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 215/70R15 | - |
| styl jazdy | spokojny | - |
| miejsce użytkowania | teren+miasto | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 4 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 5 | 15% |
| śnieg | 5 | 20% |
| lód | 4 | 15% |
| komfort jazdy | 4 | 5% |
| poziom hałasu | 4 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność opony | 2 | 10% |
| opory toczenia | 3 | 5% |
| przejechany dystans | 60000 km | - |
| pojazd | Renault Master | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 225/65R16 | - |
| styl jazdy | spokojny | - |
| miejsce użytkowania | przeważnie poza miastem | - |
| ponowny zakup | raczej nie | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 4 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 3 | 15% |
| śnieg | 5 | 20% |
| lód | 3 | 15% |
| komfort jazdy | 6 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność opony | 4 | 10% |
| opory toczenia | 3 | 5% |
| przejechany dystans | 2000 km | - |
| pojazd | ford ka | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 165/70R13 | - |
| styl jazdy | spokojny | - |
| miejsce użytkowania | tylko miasto | - |
| ponowny zakup | nie wiem | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 5 | 15% |
| śnieg | 3 | 20% |
| lód | 4 | 15% |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 4 | 10% |
| wygląd opony | 6 | 5% |
| ścieralność opony | 4 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 50000 km | - |
| pojazd | Renault Master | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 225/65R16 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | nie wiem | - |
| % oceny | |
|---|---|
| sucha nawierzchnia | 15% |
| mokra nawierzchnia | 15% |
| śnieg | 20% |
| lód | 15% |
| komfort | 5% |
| poziom hałasu | 10% |
| wygląd | 5% |
| ścieralność (zużycie) | 10% |
| opory toczenia | 5% |