opona zimowa
| % oceny | ||
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 4,1 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 3,6 | 15% |
| jazda po śniegu | 3,1 | 20% |
| jazda po lodzie | 2,7 | 15% |
| komfort jazdy | 3,4 | 5% |
| poziom hałasu | 3,5 | 10% |
| wygląd opony | 3,7 | 5% |
| ścieralność | 4,1 | 10% |
| opory toczenia | 3,5 | 5% |
| przejechany dystans | 635595 km |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 3 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 3 | 15% |
| śnieg | 3 | 20% |
| lód | 3 | 15% |
| komfort jazdy | 3 | 5% |
| poziom hałasu | 3 | 10% |
| wygląd opony | 3 | 5% |
| ścieralność opony | 3 | 10% |
| opory toczenia | 3 | 5% |
| przejechany dystans | -5 km | - |
| pojazd | JxTVVKFiBsoF | - |
| sposób nabycia opony | zakup wraz z pojazdem | - |
| Rozmiar opony | 195/80R14 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | przewaÂżnie poza miastem | - |
| ponowny zakup | nie wiem | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 4 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 3 | 15% |
| śnieg | 2 | 20% |
| lód | 1 | 15% |
| komfort jazdy | 3 | 5% |
| poziom hałasu | 3 | 10% |
| wygląd opony | 3 | 5% |
| ścieralność opony | 5 | 10% |
| opory toczenia | 3 | 5% |
| przejechany dystans | 40000 km | - |
| pojazd | lublin | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 185/80R15 | - |
| styl jazdy | spokojny | - |
| miejsce użytkowania | przważnie miasto | - |
| ponowny zakup | raczej nie | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 1 | 15% |
| śnieg | 1 | 20% |
| lód | 2 | 15% |
| komfort jazdy | 3 | 5% |
| poziom hałasu | 3 | 10% |
| wygląd opony | 3 | 5% |
| ścieralność opony | 4 | 10% |
| opory toczenia | 3 | 5% |
| przejechany dystans | 40000 km | - |
| pojazd | Kango | - |
| sposób nabycia opony | zakup wraz z pojazdem | - |
| Rozmiar opony | 165/70R14 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | przważnie miasto | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie nie | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 4 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 5 | 15% |
| śnieg | 5 | 20% |
| lód | 3 | 15% |
| komfort jazdy | 3 | 5% |
| poziom hałasu | 3 | 10% |
| wygląd opony | 4 | 5% |
| ścieralność opony | 4 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 20000 km | - |
| pojazd | Ducato | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 205/75R16 | - |
| styl jazdy | szybki i agresywny | - |
| miejsce użytkowania | przważnie miasto | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 3 | 15% |
| śnieg | 2 | 20% |
| lód | 1 | 15% |
| komfort jazdy | 3 | 5% |
| poziom hałasu | 3 | 10% |
| wygląd opony | 4 | 5% |
| ścieralność opony | 4 | 10% |
| opory toczenia | 5 | 5% |
| przejechany dystans | 15000 km | - |
| pojazd | vw lt28 | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 185/80R14 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie nie | - |
| % oceny | |
|---|---|
| sucha nawierzchnia | 15% |
| mokra nawierzchnia | 15% |
| śnieg | 20% |
| lód | 15% |
| komfort | 5% |
| poziom hałasu | 10% |
| wygląd | 5% |
| ścieralność (zużycie) | 10% |
| opory toczenia | 5% |