opona letnia
| % oceny | ||
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 1 | 28 % |
| mokra nawierzchnia | 1 | 28 % |
| jazda po śniegu | 1 | 5 % |
| jazda po lodzie | 1 | 4 % |
| komfort jazdy | 2 | 5% |
| poziom hałasu | 1 | 10% |
| wygląd opony | 1 | 5% |
| ścieralność | 1 | 10% |
| opory toczenia | 1 | 5% |
| przejechany dystans | 20000 km |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 1 | 28 % |
| mokra nawierzchnia | 1 | 28 % |
| śnieg | 1 | 5% |
| lód | 1 | 4% |
| komfort jazdy | 2 | 5% |
| poziom hałasu | 1 | 10% |
| wygląd opony | 1 | 5% |
| ścieralność opony | 1 | 10% |
| opory toczenia | 1 | 5% |
| przejechany dystans | 20000 km | - |
| pojazd | dostawczy | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 195/70R15C | - |
| styl jazdy | spokojny | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | nie wiem | - |
| % oceny | |
|---|---|
| sucha nawierzchnia | 28% |
| mokra nawierzchnia | 28% |
| śnieg | 5%* |
| lód | 4%* |
| komfort | 5% |
| poziom hałasu | 10% |
| wygląd | 5% |
| ścieralność (zużycie) | 10% |
| opory toczenia | 5% |
| * gdy dokonano oceny |