opona letnia
| % oceny | ||
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5,3 | 28 % |
| mokra nawierzchnia | 5 | 28 % |
| jazda po śniegu | 5 | 5 % |
| jazda po lodzie | 4,5 | 4 % |
| komfort jazdy | 4,5 | 5% |
| poziom hałasu | 4,7 | 10% |
| wygląd opony | 4,5 | 5% |
| ścieralność | 4,5 | 10% |
| opory toczenia | 4,5 | 5% |
| przejechany dystans | 199523 km |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 28 % |
| mokra nawierzchnia | 5 | 28 % |
| śnieg | 5 | 5% |
| lód | 3 | 4% |
| komfort jazdy | 4 | 5% |
| poziom hałasu | 3 | 10% |
| wygląd opony | 3 | 5% |
| ścieralność opony | 3 | 10% |
| opory toczenia | 3 | 5% |
| przejechany dystans | 0 km | - |
| pojazd | opel frontera 2.2 1998 | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 255/65R16 | - |
| styl jazdy | spokojny | - |
| miejsce użytkowania | teren+poza miastem | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 28 % |
| mokra nawierzchnia | 5 | 28 % |
| śnieg | 5 | 5% |
| lód | 5 | 4% |
| komfort jazdy | 4 | 5% |
| poziom hałasu | 3 | 10% |
| wygląd opony | 3 | 5% |
| ścieralność opony | 3 | 10% |
| opory toczenia | 3 | 5% |
| przejechany dystans | 80000 km | - |
| pojazd | opel frontera 2.2 1998 | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 255/65R16 | - |
| styl jazdy | spokojny | - |
| miejsce użytkowania | teren+poza miastem | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 6 | 28 % |
| mokra nawierzchnia | 5 | 28 % |
| śnieg | 4 | 5% |
| lód | 6 | 4% |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 6 | 10% |
| wygląd opony | 4 | 5% |
| ścieralność opony | 5 | 10% |
| opory toczenia | 6 | 5% |
| przejechany dystans | 4000 km | - |
| pojazd | rocky | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 255/70R15 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | teren+miasto | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 28 % |
| mokra nawierzchnia | 5 | 28 % |
| śnieg | 6 | 5% |
| lód | 6 | 4% |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 6 | 10% |
| wygląd opony | 6 | 5% |
| ścieralność opony | 5 | 10% |
| opory toczenia | 5 | 5% |
| przejechany dystans | 50523 km | - |
| pojazd | Opel Frontera | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 265/70R15 | - |
| styl jazdy | szybki i agresywny | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 28 % |
| mokra nawierzchnia | 5 | 28 % |
| śnieg | 5 | 5% |
| lód | 3 | 4% |
| komfort jazdy | 4 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 6 | 5% |
| ścieralność opony | 6 | 10% |
| opory toczenia | 5 | 5% |
| przejechany dystans | 30000 km | - |
| pojazd | Toyota J95 | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 265/70R16 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | teren+miasto | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
| % oceny | |
|---|---|
| sucha nawierzchnia | 28% |
| mokra nawierzchnia | 28% |
| śnieg | 5%* |
| lód | 4%* |
| komfort | 5% |
| poziom hałasu | 10% |
| wygląd | 5% |
| ścieralność (zużycie) | 10% |
| opory toczenia | 5% |
| * gdy dokonano oceny |