opona letnia
| % oceny | ||
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 28 % |
| mokra nawierzchnia | 4,5 | 28 % |
| jazda po śniegu | 3,5 | 5 % |
| jazda po lodzie | 3 | 4 % |
| komfort jazdy | 4,8 | 5% |
| poziom hałasu | 4,5 | 10% |
| wygląd opony | 4,2 | 5% |
| ścieralność | 5 | 10% |
| opory toczenia | 4,8 | 5% |
| przejechany dystans | 268100 km |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 5 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność opony | 6 | 10% |
| opory toczenia | 6 | 5% |
| przejechany dystans | 75000 km | - |
| pojazd | VW | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 225/70R15C | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 28 % |
| mokra nawierzchnia | 4 | 28 % |
| śnieg | 2 | 5% |
| lód | 1 | 4% |
| komfort jazdy | 4 | 5% |
| poziom hałasu | 4 | 10% |
| wygląd opony | 4 | 5% |
| ścieralność opony | 4 | 10% |
| opory toczenia | 5 | 5% |
| przejechany dystans | 60000 km | - |
| pojazd | Mercedes 409 | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 185/80R14 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie nie | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 4 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 3 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 4 | 5% |
| poziom hałasu | 4 | 10% |
| wygląd opony | 3 | 5% |
| ścieralność opony | 4 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 100 km | - |
| pojazd | citroen jumper | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 225/70R15 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie nie | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 6 | 28 % |
| mokra nawierzchnia | 6 | 28 % |
| śnieg | 5 | 5% |
| lód | 5 | 4% |
| komfort jazdy | 6 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność opony | 6 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 133000 km | - |
| pojazd | Ford Transit | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 225/70R15 | - |
| styl jazdy | szybki i agresywny | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
| % oceny | |
|---|---|
| sucha nawierzchnia | 28% |
| mokra nawierzchnia | 28% |
| śnieg | 5%* |
| lód | 4%* |
| komfort | 5% |
| poziom hałasu | 10% |
| wygląd | 5% |
| ścieralność (zużycie) | 10% |
| opory toczenia | 5% |
| * gdy dokonano oceny |