opona letnia
| % oceny | ||
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 28 % |
| mokra nawierzchnia | 3 | 28 % |
| jazda po śniegu | 3 | 5 % |
| jazda po lodzie | 1 | 4 % |
| komfort jazdy | 4 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 3 | 5% |
| ścieralność | 4 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 20000 km |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 28 % |
| mokra nawierzchnia | 3 | 28 % |
| śnieg | 3 | 5% |
| lód | 1 | 4% |
| komfort jazdy | 4 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 3 | 5% |
| ścieralność opony | 4 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 20000 km | - |
| pojazd | Lublin 3 | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 185/80R15 | - |
| styl jazdy | szybki i agresywny | - |
| miejsce użytkowania | teren+poza miastem | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
| % oceny | |
|---|---|
| sucha nawierzchnia | 28% |
| mokra nawierzchnia | 28% |
| śnieg | 5%* |
| lód | 4%* |
| komfort | 5% |
| poziom hałasu | 10% |
| wygląd | 5% |
| ścieralność (zużycie) | 10% |
| opory toczenia | 5% |
| * gdy dokonano oceny |