opona letnia
| % oceny | ||
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 4 | 28 % |
| mokra nawierzchnia | 5 | 28 % |
| jazda po śniegu | 6 | 5 % |
| jazda po lodzie | 6 | 4 % |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 4 | 10% |
| wygląd opony | 4 | 5% |
| ścieralność | 5 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 40000 km |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 4 | 28 % |
| mokra nawierzchnia | 5 | 28 % |
| śnieg | 6 | 5% |
| lód | 6 | 4% |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 4 | 10% |
| wygląd opony | 4 | 5% |
| ścieralność opony | 5 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 40000 km | - |
| pojazd | Jeep wrangler | - |
| sposób nabycia opony | zakup wraz z pojazdem | - |
| Rozmiar opony | 235/75R15 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | teren+miasto | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie tak | - |
| % oceny | |
|---|---|
| sucha nawierzchnia | 28% |
| mokra nawierzchnia | 28% |
| śnieg | 5%* |
| lód | 4%* |
| komfort | 5% |
| poziom hałasu | 10% |
| wygląd | 5% |
| ścieralność (zużycie) | 10% |
| opory toczenia | 5% |
| * gdy dokonano oceny |