opona letnia
| % oceny | ||
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 28 % |
| mokra nawierzchnia | 5 | 28 % |
| jazda po śniegu | 3,8 | 5 % |
| jazda po lodzie | 3,1 | 4 % |
| komfort jazdy | 4,8 | 5% |
| poziom hałasu | 4,5 | 10% |
| wygląd opony | 4,5 | 5% |
| ścieralność | 4,5 | 10% |
| opory toczenia | 4,5 | 5% |
| przejechany dystans | 31202981 km |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 6 | 28 % |
| mokra nawierzchnia | 5 | 28 % |
| śnieg | 4 | 5% |
| lód | 4 | 4% |
| komfort jazdy | 6 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 6 | 5% |
| ścieralność opony | 6 | 10% |
| opory toczenia | 6 | 5% |
| przejechany dystans | 50000 km | - |
| pojazd | mazda 626 | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 185/65R14 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 6 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 5 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 6 | 5% |
| ścieralność opony | 6 | 10% |
| opory toczenia | 6 | 5% |
| przejechany dystans | 75000 km | - |
| pojazd | Toyota Avensis | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 195/60R15 | - |
| styl jazdy | spokojny | - |
| miejsce użytkowania | przeważnie poza miastem | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 6 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność opony | 4 | 10% |
| opory toczenia | 5 | 5% |
| przejechany dystans | 25000 km | - |
| pojazd | Skoda | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 205/60R15 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | teren+miasto | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 4 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 4 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 4 | 5% |
| poziom hałasu | 4 | 10% |
| wygląd opony | 4 | 5% |
| ścieralność opony | 3 | 10% |
| opory toczenia | 3 | 5% |
| przejechany dystans | 30000 km | - |
| pojazd | opel astra | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 195/55R15 | - |
| styl jazdy | spokojny | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 6 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 6 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 6 | 5% |
| poziom hałasu | 6 | 10% |
| wygląd opony | 6 | 5% |
| ścieralność opony | 6 | 10% |
| opory toczenia | 6 | 5% |
| przejechany dystans | 30000 km | - |
| pojazd | Laguna | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 205/55R16 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie tak | - |
| % oceny | |
|---|---|
| sucha nawierzchnia | 28% |
| mokra nawierzchnia | 28% |
| śnieg | 5%* |
| lód | 4%* |
| komfort | 5% |
| poziom hałasu | 10% |
| wygląd | 5% |
| ścieralność (zużycie) | 10% |
| opory toczenia | 5% |
| * gdy dokonano oceny |