opona letnia
| % oceny | ||
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 4,5 | 28 % |
| mokra nawierzchnia | 4,3 | 28 % |
| jazda po śniegu | 1 | 5 % |
| jazda po lodzie | 1 | 4 % |
| komfort jazdy | 4 | 5% |
| poziom hałasu | 4,3 | 10% |
| wygląd opony | 3,8 | 5% |
| ścieralność | 4,2 | 10% |
| opory toczenia | 4,2 | 5% |
| przejechany dystans | 638005 km |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 5 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność opony | 6 | 10% |
| opory toczenia | 5 | 5% |
| przejechany dystans | 5 km | - |
| pojazd | 120 | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 205/75R16 | - |
| styl jazdy | spokojny | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | nie wiem | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 5 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 4 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 6 | 5% |
| ścieralność opony | 5 | 10% |
| opory toczenia | 6 | 5% |
| przejechany dystans | 30000 km | - |
| pojazd | lublin 3,5t | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 205/75R16 | - |
| styl jazdy | spokojny | - |
| miejsce użytkowania | przważnie miasto | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 5 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność opony | 5 | 10% |
| opory toczenia | 5 | 5% |
| przejechany dystans | 60000 km | - |
| pojazd | opel m0vano | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 225/75R16 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | teren+poza miastem | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 4 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 5 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 4 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 3 | 5% |
| ścieralność opony | 6 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 190000 km | - |
| pojazd | dostawczy | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 205/75R16 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | przważnie miasto | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 4 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 4 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 4 | 5% |
| poziom hałasu | 4 | 10% |
| wygląd opony | 3 | 5% |
| ścieralność opony | 4 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 3000 km | - |
| pojazd | iveco | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 195/65R16 | - |
| styl jazdy | spokojny | - |
| miejsce użytkowania | przeważnie poza miastem | - |
| ponowny zakup | raczej nie | - |
| % oceny | |
|---|---|
| sucha nawierzchnia | 28% |
| mokra nawierzchnia | 28% |
| śnieg | 5%* |
| lód | 4%* |
| komfort | 5% |
| poziom hałasu | 10% |
| wygląd | 5% |
| ścieralność (zużycie) | 10% |
| opory toczenia | 5% |
| * gdy dokonano oceny |