opona letnia
| % oceny | ||
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 5 | 32 % |
| jazda po śniegu | bez oceny | - |
| jazda po lodzie | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 2 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność | 4 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 0 km |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 4 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 2 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność opony | 4 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 0 km | - |
| pojazd | ford escort | - |
| sposób nabycia opony | zakup wraz z pojazdem | - |
| Rozmiar opony | 205/65R15 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | przważnie miasto | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
| % oceny | |
|---|---|
| sucha nawierzchnia | 28% |
| mokra nawierzchnia | 28% |
| śnieg | 5%* |
| lód | 4%* |
| komfort | 5% |
| poziom hałasu | 10% |
| wygląd | 5% |
| ścieralność (zużycie) | 10% |
| opory toczenia | 5% |
| * gdy dokonano oceny |