opona letnia
| % oceny | ||
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 28 % |
| mokra nawierzchnia | 4,5 | 28 % |
| jazda po śniegu | 4,1 | 5 % |
| jazda po lodzie | 3,4 | 4 % |
| komfort jazdy | 4,5 | 5% |
| poziom hałasu | 4,3 | 10% |
| wygląd opony | 4,7 | 5% |
| ścieralność | 4,6 | 10% |
| opory toczenia | 4,4 | 5% |
| przejechany dystans | 1327200 km |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 4 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 4 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 3 | 5% |
| poziom hałasu | 3 | 10% |
| wygląd opony | 3 | 5% |
| ścieralność opony | 5 | 10% |
| opory toczenia | 3 | 5% |
| przejechany dystans | 15000 km | - |
| pojazd | VW LT-40 | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 195/80R14 | - |
| styl jazdy | spokojny | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 5 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 6 | 5% |
| ścieralność opony | 5 | 10% |
| opory toczenia | 5 | 5% |
| przejechany dystans | 30000 km | - |
| pojazd | sprinter | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 225/70R15 | - |
| styl jazdy | szybki i agresywny | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 5 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 6 | 5% |
| ścieralność opony | 5 | 10% |
| opory toczenia | 5 | 5% |
| przejechany dystans | 30000 km | - |
| pojazd | sprinter | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 225/70R15 | - |
| styl jazdy | szybki i agresywny | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 4 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 4 | 5% |
| poziom hałasu | 4 | 10% |
| wygląd opony | 4 | 5% |
| ścieralność opony | 4 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 20000 km | - |
| pojazd | t4 | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 185/80R14 | - |
| styl jazdy | spokojny | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 4 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 1 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 3 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność opony | 6 | 10% |
| opory toczenia | 5 | 5% |
| przejechany dystans | 30000 km | - |
| pojazd | MB Sprinter | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 225/70R15C | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | przważnie miasto | - |
| ponowny zakup | raczej nie | - |
| % oceny | |
|---|---|
| sucha nawierzchnia | 28% |
| mokra nawierzchnia | 28% |
| śnieg | 5%* |
| lód | 4%* |
| komfort | 5% |
| poziom hałasu | 10% |
| wygląd | 5% |
| ścieralność (zużycie) | 10% |
| opory toczenia | 5% |
| * gdy dokonano oceny |