opona letnia
| % oceny | ||
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 4,5 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 4 | 15% |
| jazda po śniegu | 4,5 | 20% |
| jazda po lodzie | 4 | 15% |
| komfort jazdy | 4,5 | 5% |
| poziom hałasu | 4 | 10% |
| wygląd opony | 4 | 5% |
| ścieralność | 4 | 10% |
| opory toczenia | 3 | 5% |
| przejechany dystans | 85000 km |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 4 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 4 | 15% |
| śnieg | 5 | 20% |
| lód | 4 | 15% |
| komfort jazdy | 4 | 5% |
| poziom hałasu | 4 | 10% |
| wygląd opony | 4 | 5% |
| ścieralność opony | 4 | 10% |
| opory toczenia | 2 | 5% |
| przejechany dystans | 15000 km | - |
| pojazd | Jumper | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 195/70R15 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | teren+miasto | - |
| ponowny zakup | raczej nie | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 4 | 15% |
| śnieg | 4 | 20% |
| lód | 4 | 15% |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 4 | 10% |
| wygląd opony | 4 | 5% |
| ścieralność opony | 4 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 70000 km | - |
| pojazd | Mercedes Sprinter | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 225/70R15 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | teren+miasto | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
| % oceny | |
|---|---|
| sucha nawierzchnia | 15% |
| mokra nawierzchnia | 15% |
| śnieg | 20% |
| lód | 15% |
| komfort | 5% |
| poziom hałasu | 10% |
| wygląd | 5% |
| ścieralność (zużycie) | 10% |
| opory toczenia | 5% |