opona letnia
| % oceny | ||
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5,1 | 28 % |
| mokra nawierzchnia | 4,4 | 28 % |
| jazda po śniegu | 4,8 | 5 % |
| jazda po lodzie | 4,5 | 4 % |
| komfort jazdy | 4,9 | 5% |
| poziom hałasu | 4,9 | 10% |
| wygląd opony | 4,6 | 5% |
| ścieralność | 4,4 | 10% |
| opory toczenia | 3,7 | 5% |
| przejechany dystans | 400000 km |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 28 % |
| mokra nawierzchnia | 5 | 28 % |
| śnieg | 5 | 5% |
| lód | 5 | 4% |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność opony | 5 | 10% |
| opory toczenia | 3 | 5% |
| przejechany dystans | 40000 km | - |
| pojazd | Mercedes Sprinter | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 225/70R15 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | przważnie miasto | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 28 % |
| mokra nawierzchnia | 5 | 28 % |
| śnieg | 5 | 5% |
| lód | 5 | 4% |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność opony | 5 | 10% |
| opory toczenia | 3 | 5% |
| przejechany dystans | 40000 km | - |
| pojazd | Mercedes Sprinter | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 225/70R15 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | przważnie miasto | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 28 % |
| mokra nawierzchnia | 5 | 28 % |
| śnieg | 5 | 5% |
| lód | 5 | 4% |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność opony | 5 | 10% |
| opory toczenia | 3 | 5% |
| przejechany dystans | 60000 km | - |
| pojazd | Mercedes Sprinter | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 225/70R15 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | przważnie miasto | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 5 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 4 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 4 | 5% |
| ścieralność opony | 3 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 120000 km | - |
| pojazd | dostawczy | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 215/75R16 | - |
| styl jazdy | spokojny | - |
| miejsce użytkowania | przeważnie poza miastem | - |
| ponowny zakup | nie wiem | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 28 % |
| mokra nawierzchnia | 4 | 28 % |
| śnieg | 4 | 5% |
| lód | 3 | 4% |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 4 | 10% |
| wygląd opony | 4 | 5% |
| ścieralność opony | 4 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 90000 km | - |
| pojazd | iveco 5912 | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 225/75R16 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie tak | - |
| % oceny | |
|---|---|
| sucha nawierzchnia | 28% |
| mokra nawierzchnia | 28% |
| śnieg | 5%* |
| lód | 4%* |
| komfort | 5% |
| poziom hałasu | 10% |
| wygląd | 5% |
| ścieralność (zużycie) | 10% |
| opory toczenia | 5% |
| * gdy dokonano oceny |