opona letnia
| % oceny | ||
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 4,8 | 20% |
| mokra nawierzchnia | 2,8 | 20% |
| jazda po śniegu | 1,2 | 15% |
| jazda po lodzie | 1,2 | 10% |
| komfort jazdy | 4,2 | 5% |
| poziom hałasu | 3,8 | 10% |
| wygląd opony | 4 | 5% |
| ścieralność | 4,5 | 10% |
| opory toczenia | 4,7 | 5% |
| przejechany dystans | 463000 km |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 20% |
| mokra nawierzchnia | 5 | 20% |
| śnieg | 5 | 15% |
| lód | 5 | 10% |
| komfort jazdy | 6 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 4 | 5% |
| ścieralność opony | 6 | 10% |
| opory toczenia | 5 | 5% |
| przejechany dystans | 130000 km | - |
| pojazd | MERCEDES SPRINTER | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 225/70R15 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | tylko poza miastem | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 4 | 20% |
| mokra nawierzchnia | 1 | 20% |
| śnieg | 1 | 15% |
| lód | 1 | 10% |
| komfort jazdy | 4 | 5% |
| poziom hałasu | 4 | 10% |
| wygląd opony | 4 | 5% |
| ścieralność opony | 3 | 10% |
| opory toczenia | 5 | 5% |
| przejechany dystans | 40000 km | - |
| pojazd | renault master | - |
| sposób nabycia opony | zakup wraz z pojazdem | - |
| Rozmiar opony | 225/70R15C | - |
| styl jazdy | szybki i agresywny | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie nie | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 20% |
| mokra nawierzchnia | 4 | 20% |
| śnieg | bez oceny | 15% |
| lód | bez oceny | 10% |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 4 | 5% |
| ścieralność opony | 6 | 10% |
| opory toczenia | 6 | 5% |
| przejechany dystans | 40000 km | - |
| pojazd | sprinter | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 225/65R16 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | przeważnie poza miastem | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 20% |
| mokra nawierzchnia | 1 | 20% |
| śnieg | 1 | 15% |
| lód | 1 | 10% |
| komfort jazdy | 3 | 5% |
| poziom hałasu | 3 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność opony | 4 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 20000 km | - |
| pojazd | t4 | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 195/70R15 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | teren+miasto | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie nie | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 4 | 20% |
| mokra nawierzchnia | 1 | 20% |
| śnieg | bez oceny | 15% |
| lód | bez oceny | 10% |
| komfort jazdy | 2 | 5% |
| poziom hałasu | 3 | 10% |
| wygląd opony | 3 | 5% |
| ścieralność opony | 2 | 10% |
| opory toczenia | 3 | 5% |
| przejechany dystans | 80000 km | - |
| pojazd | sprinter | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 225/70R15 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | teren+miasto | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie nie | - |
| % oceny | |
|---|---|
| sucha nawierzchnia | 20% |
| mokra nawierzchnia | 20% |
| śnieg | 15% |
| lód | 10% |
| komfort | 5% |
| poziom hałasu | 10% |
| wygląd | 5% |
| ścieralność (zużycie) | 10% |
| opory toczenia | 5% |