| % oceny | ||
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 6 | 20% |
| mokra nawierzchnia | 3 | 20% |
| jazda po śniegu | 3 | 15% |
| jazda po lodzie | 1 | 10% |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 6 | 5% |
| ścieralność | 5 | 10% |
| opory toczenia | 5 | 5% |
| przejechany dystans | 110000 km |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 6 | 20% |
| mokra nawierzchnia | 3 | 20% |
| śnieg | 3 | 15% |
| lód | 1 | 10% |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 6 | 5% |
| ścieralność opony | 5 | 10% |
| opory toczenia | 5 | 5% |
| przejechany dystans | 110000 km | - |
| pojazd | Sprinter | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 225/70R15 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
| % oceny | |
|---|---|
| sucha nawierzchnia | 20% |
| mokra nawierzchnia | 20% |
| śnieg | 15% |
| lód | 10% |
| komfort | 5% |
| poziom hałasu | 10% |
| wygląd | 5% |
| ścieralność (zużycie) | 10% |
| opory toczenia | 5% |