| % oceny | ||
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 4,9 | 20% |
| mokra nawierzchnia | 4,5 | 20% |
| jazda po śniegu | 4,1 | 15% |
| jazda po lodzie | 3,1 | 10% |
| komfort jazdy | 4,6 | 5% |
| poziom hałasu | 4 | 10% |
| wygląd opony | 4,5 | 5% |
| ścieralność | 4,1 | 10% |
| opory toczenia | 4,2 | 5% |
| przejechany dystans | 1962137 km |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 20% |
| mokra nawierzchnia | 6 | 20% |
| śnieg | 5 | 15% |
| lód | 5 | 10% |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 4 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność opony | 3 | 10% |
| opory toczenia | 5 | 5% |
| przejechany dystans | 20000 km | - |
| pojazd | Felicia | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 165/70R13 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | przważnie miasto | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 20% |
| mokra nawierzchnia | 5 | 20% |
| śnieg | 5 | 15% |
| lód | 2 | 10% |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 4 | 10% |
| wygląd opony | 6 | 5% |
| ścieralność opony | 5 | 10% |
| opory toczenia | 5 | 5% |
| przejechany dystans | 8000 km | - |
| pojazd | Opel Vectra | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 185/65R14 | - |
| styl jazdy | spokojny | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 20% |
| mokra nawierzchnia | 5 | 20% |
| śnieg | 4 | 15% |
| lód | 3 | 10% |
| komfort jazdy | 4 | 5% |
| poziom hałasu | 4 | 10% |
| wygląd opony | 4 | 5% |
| ścieralność opony | 4 | 10% |
| opory toczenia | 3 | 5% |
| przejechany dystans | 35000 km | - |
| pojazd | Renaul Scenic | - |
| sposób nabycia opony | zakup wraz z pojazdem | - |
| Rozmiar opony | 195/65R15 | - |
| styl jazdy | spokojny | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 6 | 20% |
| mokra nawierzchnia | 5 | 20% |
| śnieg | 4 | 15% |
| lód | 3 | 10% |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 3 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność opony | 5 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 30000 km | - |
| pojazd | Mercedes A | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 195/50R15 | - |
| styl jazdy | spokojny | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | 20% |
| mokra nawierzchnia | 4 | 20% |
| śnieg | 3 | 15% |
| lód | 3 | 10% |
| komfort jazdy | 4 | 5% |
| poziom hałasu | 4 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność opony | 4 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 10000 km | - |
| pojazd | punto 2 | - |
| sposób nabycia opony | zakup wraz z pojazdem | - |
| Rozmiar opony | 165/70R14 | - |
| styl jazdy | spokojny | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | nie wiem | - |
| % oceny | |
|---|---|
| sucha nawierzchnia | 20% |
| mokra nawierzchnia | 20% |
| śnieg | 15% |
| lód | 10% |
| komfort | 5% |
| poziom hałasu | 10% |
| wygląd | 5% |
| ścieralność (zużycie) | 10% |
| opory toczenia | 5% |