| % oceny | ||
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 4,7 | |
| mokra nawierzchnia | 4,2 | |
| jazda po śniegu | 3,5 | |
| jazda po lodzie | 2,9 | |
| komfort jazdy | 4,4 | 5% |
| poziom hałasu | 3,9 | 10% |
| wygląd opony | 4,2 | 5% |
| ścieralność | 4,7 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 1225500 km |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | |
| mokra nawierzchnia | 4 | |
| śnieg | 4 | |
| lód | 3 | |
| komfort jazdy | 3 | 5% |
| poziom hałasu | 3 | 10% |
| wygląd opony | 4 | 5% |
| ścieralność opony | 6 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 95000 km | - |
| pojazd | t4 2,4d | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 195/70R15 | - |
| styl jazdy | szybki i agresywny | - |
| miejsce użytkowania | teren+poza miastem | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 6 | |
| mokra nawierzchnia | 6 | |
| śnieg | 1 | |
| lód | 1 | |
| komfort jazdy | 6 | 5% |
| poziom hałasu | 6 | 10% |
| wygląd opony | 6 | 5% |
| ścieralność opony | 5 | 10% |
| opory toczenia | 5 | 5% |
| przejechany dystans | 10000 km | - |
| pojazd | mercedes | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 215/60R16 | - |
| styl jazdy | spokojny | - |
| miejsce użytkowania | przeważnie poza miastem | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 5 | |
| mokra nawierzchnia | 5 | |
| śnieg | 4 | |
| lód | 3 | |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 4 | 5% |
| ścieralność opony | 5 | 10% |
| opory toczenia | 5 | 5% |
| przejechany dystans | 40000 km | - |
| pojazd | Sprinter | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 195/70R15 | - |
| styl jazdy | spokojny | - |
| miejsce użytkowania | przważnie miasto | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 6 | |
| mokra nawierzchnia | 5 | |
| śnieg | 4 | |
| lód | 3 | |
| komfort jazdy | 6 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność opony | 5 | 10% |
| opory toczenia | 5 | 5% |
| przejechany dystans | 10000 km | - |
| pojazd | T4 | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 195/70R15 | - |
| styl jazdy | spokojny | - |
| miejsce użytkowania | teren+miasto | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie tak | - |
| ocena | % oceny | |
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 3 | |
| mokra nawierzchnia | 3 | |
| śnieg | 3 | |
| lód | 3 | |
| komfort jazdy | 3 | 5% |
| poziom hałasu | 3 | 10% |
| wygląd opony | 3 | 5% |
| ścieralność opony | 3 | 10% |
| opory toczenia | 3 | 5% |
| przejechany dystans | 0 km | - |
| pojazd | - | |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | - | |
| styl jazdy | spokojny | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | nie wiem | - |
| % oceny | |
|---|---|
| komfort | 5% |
| poziom hałasu | 10% |
| wygląd | 5% |
| ścieralność (zużycie) | 10% |
| opory toczenia | 5% |