
opona ![]() |
rozmiar | pora roku | ocena (ilość ocen) | cena | kupuję |
|---|---|---|---|---|---|
| Goodride H500 185/70R14 88 T | 185/70R14 | ![]() |
3,7(14) | 168 zł | |
| Goodride SW601 185/65R14 86 H | 185/65R14 | ![]() |
3,9(17) | 183 zł | |
| Goodride SW601 185/60R14 82 H | 185/60R14 | ![]() |
3,9(17) | 174 zł | |
| Goodride SW601 175/65R14 82 H | 175/65R14 | ![]() |
3,9(17) | 163 zł | |
| Goodride SW601 165/70R14 81 T | 165/70R14 | ![]() |
3,9(17) | 155 zł |
Cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa.
* Data produkcji opon w zrealizowanym zamówieniu może się nieznacznie różnić od daty produkcji podanej w informacji. Ze względu na bardzo dużą ilość towaru w magazynie, nie mamy możliwości sprawdzenia dokładnej daty produkcji, każdej opony. Jednakże podana w opisie produktu data w bardzo przybliżony sposób informuje o dacie produkcji całej partii opon.