| opona | Fulda CARAT EXELERO |
| rozmiar | 195/45R16 |
| rodzaj pojazdu | osobowe |
| sezon | letnie ![]() |
| indeks nośności | 84 tabela indeksów nośności |
| indeks prędkości | V tabela indeksów prędkości |
| data produkcji: | 4711 * |
| kraj produkcji: | Niemcy |
Mirek
Przeciętne trzymanie na zakrętach, ale co ważne na mokrej nawierzchni mało przewidywalne zachowanie. Napewno więcej ich nie kupię. Zmieniłem je na Hankook K110 225/40/18 i są o niebo lepsze, nie ma porównania, a cena podobna.
tQrmAGGZAgo
Tip top stuff. I'll ecxept more now.