| opona | Bridgestone ER300 |
| rozmiar | 195/50R15 |
| rodzaj pojazdu | osobowe |
| sezon | letnie ![]() |
| indeks nośności | 82 tabela indeksów nośności |
| indeks prędkości | H tabela indeksów prędkości |
| data produkcji: | 4311 * |
| kraj produkcji: | Hiszpania |
cRJDeRKZdLcW
This info is the cat's pjaaams!
Maciek
Pierwszy komplet był założony w fabryce. W tej chwili jeżdżę już na drugim komplecie tej opony (90 000km przebiegu) i uważam, że opona jest bardzo bezpieczna. Nie zawiodła mnie ani razu.