
| opona | rozmiar | pora roku | ocena (ilość ocen) | cena | kupuję |
|---|---|---|---|---|---|
| Yokohama Winter T F601 155/70R13 75 T
Ostatnia sztuka w tej cenie. data produkcji:2908* kraj produkcji: Filipiny |
155/70R13 | ![]() |
6(1) | 107 zł | |
| Yokohama S760 135/80R13 70 T | 135/80R13 | ![]() |
4,6(5) | 110 zł | |
| Yokohama S760 145/80R13 75 T | 145/80R13 | ![]() |
4,6(5) | 116 zł | |
| Yokohama A.drive AA01 145/70R13 71 T
data produkcji:4809* kraj produkcji: Filipiny |
145/70R13 | ![]() |
5,3(2) | 119 zł | |
| Yokohama S760 155/80R13 79 T | 155/80R13 | ![]() |
4,6(5) | 122 zł | |
| Yokohama A.drive AA01 165/70R13 79 T
data produkcji:5009* kraj produkcji: Filipiny |
165/70R13 | ![]() |
5,3(2) | 130 zł | |
| Yokohama A.drive AA01 175/70R13 82 T
data produkcji:0509* kraj produkcji: Filipiny |
175/70R13 | ![]() |
5,3(2) | 134 zł | |
| Yokohama A.drive AA01 155/70R13 75 T | 155/70R13 | ![]() |
5,3(2) | 138 zł | |
| Yokohama S760 165/80R13 83 T | 165/80R13 | ![]() |
4,6(5) | 148 zł | |
| Yokohama A.drive AA01 155/65R13 73 T | 155/65R13 | ![]() |
5,3(2) | 149 zł | |
| Yokohama A.drive AA01 155/65R14 75 T
data produkcji:0509* kraj produkcji: Filipiny |
155/65R14 | ![]() |
5,3(2) | 150 zł | |
| Yokohama A.drive AA01 165/70R14 81 T
Ostatnie 4 sztuki w tej cenie. data produkcji:4709* kraj produkcji: Filipiny |
165/70R14 | ![]() |
5,3(2) | 152 zł | |
| Yokohama A.drive AA01 175/65R14 82 T
data produkcji:1409* kraj produkcji: Filipiny |
175/65R14 | ![]() |
5,3(2) | 157 zł | |
| Yokohama W.drive V903 175/70R14 84 T
data produkcji:2509* kraj produkcji: Filipiny |
175/70R14 | ![]() |
159 zł | ||
| Yokohama A.drive AA01 165/65R14 79 T | 165/65R14 | ![]() |
5,3(2) | 160 zł | |
| Yokohama A.drive AA01 185/65R14 86 T
data produkcji:1009* kraj produkcji: Filipiny |
185/65R14 | ![]() |
5,3(2) | 164 zł | |
| Yokohama F600 145/80R13 75 Q | 145/80R13 | ![]() |
165 zł | ||
| Yokohama W.drive V903 165/70R14 81 T
Ostatnia sztuka w tej cenie. data produkcji:2709* kraj produkcji: Filipiny |
165/70R14 | ![]() |
165 zł | ||
| Yokohama A.drive AA01 175/70R14 84 T
data produkcji:0909* kraj produkcji: Filipiny |
175/70R14 | ![]() |
5,3(2) | 168 zł | |
| Yokohama A.drive AA01 165/65R13 77 T | 165/65R13 | ![]() |
5,3(2) | 168 zł | |
| Yokohama Winter T F601 155/70R13 75 T | 155/70R13 | ![]() |
6(1) | 168 zł | |
| Yokohama Winter T F601 155/80R13 79 T | 155/80R13 | ![]() |
6(1) | 171 zł | |
| Yokohama A.drive AA01 165/70R13 83 T XL | 165/70R13 | ![]() |
5,3(2) | 171 zł | |
| Yokohama F600 145/70R12 69 Q | 145/70R12 | ![]() |
173 zł | ||
| Yokohama A.drive AA01 175/65R13 80 T | 175/65R13 | ![]() |
5,3(2) | 173 zł |
Cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa.
* Data produkcji opon w zrealizowanym zamówieniu może się nieznacznie różnić od daty produkcji podanej w informacji. Ze względu na bardzo dużą ilość towaru w magazynie, nie mamy możliwości sprawdzenia dokładnej daty produkcji, każdej opony. Jednakże podana w opisie produktu data w bardzo przybliżony sposób informuje o dacie produkcji całej partii opon.