
| opona | rozmiar | pora roku | ocena (ilość ocen) | cena | kupuję |
|---|---|---|---|---|---|
| Triangle Snow Lion 155/70R13 75 T | 155/70R13 | ![]() |
3,9(140) | 113 zł | |
| Triangle Snow Lion 165/70R14 81 T | 165/70R14 | ![]() |
3,9(140) | 138 zł | |
| Triangle Snow Lion 175/70R13 82 T | 175/70R13 | ![]() |
3,9(140) | 163 zł | |
| Triangle Snow Lion 185/60R14 86 T | 185/60R14 | ![]() |
3,9(140) | 178 zł | |
| Triangle Snow Lion 195/65R15 95 T | 195/65R15 | ![]() |
3,9(140) | 217 zł | |
| Triangle Snow Lion 195/60R15 88 T | 195/60R15 | ![]() |
3,9(140) | 227 zł | |
| Triangle Snow Lion 205/65R15 99 T | 205/65R15 | ![]() |
3,9(140) | 247 zł | |
| Triangle Snow Lion 205/55R16 94 H | 205/55R16 | ![]() |
3,9(140) | 316 zł | |
| Triangle Snow Lion 205/70R15 96 T | 205/70R15 | ![]() |
3,9(140) | 336 zł | |
| Triangle Snow Lion 215/65R16 102 T | 215/65R16 | ![]() |
3,9(140) | 396 zł | |
| Triangle Snow Lion 225/45R17 91 H | 225/45R17 | ![]() |
3,9(140) | 534 zł |
Cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa.
* Data produkcji opon w zrealizowanym zamówieniu może się nieznacznie różnić od daty produkcji podanej w informacji. Ze względu na bardzo dużą ilość towaru w magazynie, nie mamy możliwości sprawdzenia dokładnej daty produkcji, każdej opony. Jednakże podana w opisie produktu data w bardzo przybliżony sposób informuje o dacie produkcji całej partii opon.