
| opona | rozmiar | pora roku | ocena (ilość ocen) | cena | kupuję |
|---|---|---|---|---|---|
| Maxxis MA P1 195/60R14 86 H
data produkcji:0311* kraj produkcji: Tajlandia |
195/60R14 | ![]() |
182 zł | ||
| Maxxis MA PW 175/65R14 86 T XL | 175/65R14 | ![]() |
201 zł | ||
| Maxxis MA PW 185/65R14 86 H | 185/65R14 | ![]() |
212 zł | ||
| Maxxis UE 103 195/70R15 104/102 S | 195/70R15 | ![]() |
292 zł | ||
| Maxxis UE 103 195/65R16 104/102 T | 195/65R16 | ![]() |
310 zł | ||
| Maxxis UE 168 185/75R16 104/102 R | 185/75R16 | ![]() |
326 zł | ||
| Maxxis MA W2 195/70R15 104/102 R
data produkcji:3311* kraj produkcji: Chiny |
195/70R15 | ![]() |
334 zł | ||
| Maxxis UE 103 205/65R16 107/105 T | 205/65R16 | ![]() |
362 zł | ||
| Maxxis MA P1 215/60R16 99 H XL | 215/60R16 | ![]() |
385 zł | ||
| Maxxis MA S1 225/70R16 102 H | 225/70R16 | ![]() |
385 zł | ||
| Maxxis UE 168 225/70R15 112/110 R | 225/70R15 | ![]() |
420 zł | ||
| Maxxis MA S1 235/70R16 105 H | 235/70R16 | ![]() |
432 zł | ||
| Maxxis UE 103 235/65R16 115/113 T | 235/65R16 | ![]() |
525 zł | ||
| Maxxis MA SW 235/60R18 107 H XL | 235/60R18 | ![]() |
640 zł |
Cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa.
* Data produkcji opon w zrealizowanym zamówieniu może się nieznacznie różnić od daty produkcji podanej w informacji. Ze względu na bardzo dużą ilość towaru w magazynie, nie mamy możliwości sprawdzenia dokładnej daty produkcji, każdej opony. Jednakże podana w opisie produktu data w bardzo przybliżony sposób informuje o dacie produkcji całej partii opon.